| Time | Pole | UT | Nutation | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJD | Year | Month | Day | T | x | sigma_x | y | sigma_y | x_rate | sigma_x_rate | y_rate | sigma_y_rate | T | UT1-UTC | sigma_
UT1-UTC | LOD | sigma_
LOD | T | dPsi | sigma_
dPsi | dEpsilon | sigma_
dEpsilon | dX | sigma_
dX | dY | sigma_
dY |
| - | - | - | - | - | [arcsec] | [arcsec] | [arcsec] | [arcsec] | [] | [] | [] | [] | - | [sec] | [sec] | [] | [] | - | [marcsec] | [marcsec] | [marcsec] | [marcsec] | [marcsec] | [marcsec] | [marcsec] | [marcsec] |
| T=Type: r=rapid - f=final - p=predictions | ||||||||||||||||||||||||||
| 61054 | 2026 | 01 | 14 | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | r | -114.37 | 1.04 | -7.14 | 0.09 | 0.439 | 0.415 | 0.041 | 0.088 |
| 61055 | 2026 | 01 | 15 | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | r | -114.20 | 1.04 | -7.29 | 0.09 | 0.455 | 0.415 | 0.034 | 0.088 |
| 61056 | 2026 | 01 | 16 | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | r | -114.11 | 1.04 | -7.48 | 0.09 | 0.474 | 0.415 | 0.026 | 0.088 |
| 61057 | 2026 | 01 | 17 | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | r | -114.13 | 0.32 | -7.57 | 0.16 | 0.495 | 0.128 | 0.015 | 0.160 |
| 61058 | 2026 | 01 | 18 | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | r | -114.12 | 1.49 | -7.47 | 0.05 | 0.516 | 0.593 | 0.004 | 0.051 |
| 61059 | 2026 | 01 | 19 | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | r | -113.96 | 1.49 | -7.28 | 0.05 | 0.539 | 0.593 | -0.008 | 0.051 |
| 61060 | 2026 | 01 | 20 | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | r | -113.68 | 1.49 | -7.15 | 0.05 | 0.562 | 0.593 | -0.021 | 0.051 |
| 61063 | 2026 | 01 | 23 | r | 0.09120 | .00009 | 0.34922 | .00009 | --- | --- | --- | --- | r | 0.073049 | 0.000009 | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61064 | 2026 | 01 | 24 | r | 0.09157 | .00009 | 0.35075 | .00009 | --- | --- | --- | --- | r | 0.072213 | 0.000016 | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61065 | 2026 | 01 | 25 | r | 0.09190 | .00009 | 0.35231 | .00009 | --- | --- | --- | --- | r | 0.071467 | 0.000015 | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61066 | 2026 | 01 | 26 | r | 0.09191 | .00009 | 0.35365 | .00009 | --- | --- | --- | --- | r | 0.070885 | 0.000014 | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61067 | 2026 | 01 | 27 | r | 0.09195 | .00009 | 0.35480 | .00009 | --- | --- | --- | --- | r | 0.070520 | 0.000013 | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61068 | 2026 | 01 | 28 | r | 0.09203 | .00009 | 0.35607 | .00009 | --- | --- | --- | --- | r | 0.070369 | 0.000011 | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61069 | 2026 | 01 | 29 | r | 0.09188 | .00009 | 0.35746 | .00009 | --- | --- | --- | --- | r | 0.070387 | 0.000010 | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61070 | 2026 | 01 | 30 | p | 0.0916 | --- | 0.3587 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.07055 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61071 | 2026 | 01 | 31 | p | 0.0912 | --- | 0.3599 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.07070 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61072 | 2026 | 02 | 01 | p | 0.0909 | --- | 0.3610 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.07070 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61073 | 2026 | 02 | 02 | p | 0.0906 | --- | 0.3620 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.07047 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61074 | 2026 | 02 | 03 | p | 0.0904 | --- | 0.3629 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.07004 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61075 | 2026 | 02 | 04 | p | 0.0902 | --- | 0.3638 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06947 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61076 | 2026 | 02 | 05 | p | 0.0901 | --- | 0.3647 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06885 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61077 | 2026 | 02 | 06 | p | 0.0900 | --- | 0.3656 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06826 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61078 | 2026 | 02 | 07 | p | 0.0899 | --- | 0.3665 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06778 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61079 | 2026 | 02 | 08 | p | 0.0898 | --- | 0.3675 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06744 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61080 | 2026 | 02 | 09 | p | 0.0897 | --- | 0.3684 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06724 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61081 | 2026 | 02 | 10 | p | 0.0897 | --- | 0.3693 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06719 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61082 | 2026 | 02 | 11 | p | 0.0896 | --- | 0.3702 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06728 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61083 | 2026 | 02 | 12 | p | 0.0895 | --- | 0.3711 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06748 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61084 | 2026 | 02 | 13 | p | 0.0894 | --- | 0.3720 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06771 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61085 | 2026 | 02 | 14 | p | 0.0894 | --- | 0.3729 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06789 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61086 | 2026 | 02 | 15 | p | 0.0893 | --- | 0.3737 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06797 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61087 | 2026 | 02 | 16 | p | 0.0893 | --- | 0.3746 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06786 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61088 | 2026 | 02 | 17 | p | 0.0893 | --- | 0.3755 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06752 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61089 | 2026 | 02 | 18 | p | 0.0893 | --- | 0.3763 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06693 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61090 | 2026 | 02 | 19 | p | 0.0894 | --- | 0.3772 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06611 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61091 | 2026 | 02 | 20 | p | 0.0894 | --- | 0.3780 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06516 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61092 | 2026 | 02 | 21 | p | 0.0895 | --- | 0.3789 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06420 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61093 | 2026 | 02 | 22 | p | 0.0896 | --- | 0.3798 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06335 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61094 | 2026 | 02 | 23 | p | 0.0897 | --- | 0.3806 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06271 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61095 | 2026 | 02 | 24 | p | 0.0898 | --- | 0.3815 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06232 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61096 | 2026 | 02 | 25 | p | 0.0899 | --- | 0.3823 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06215 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61097 | 2026 | 02 | 26 | p | 0.0901 | --- | 0.3832 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06212 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61098 | 2026 | 02 | 27 | p | 0.0903 | --- | 0.3840 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06208 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61099 | 2026 | 02 | 28 | p | 0.0904 | --- | 0.3849 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06192 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61100 | 2026 | 03 | 01 | p | 0.0907 | --- | 0.3857 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06155 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61101 | 2026 | 03 | 02 | p | 0.0909 | --- | 0.3866 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06093 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61102 | 2026 | 03 | 03 | p | 0.0911 | --- | 0.3874 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.06011 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61103 | 2026 | 03 | 04 | p | 0.0914 | --- | 0.3883 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.05916 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61104 | 2026 | 03 | 05 | p | 0.0917 | --- | 0.3891 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.05818 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61105 | 2026 | 03 | 06 | p | 0.0920 | --- | 0.3900 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.05729 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61106 | 2026 | 03 | 07 | p | 0.0923 | --- | 0.3908 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.05655 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61107 | 2026 | 03 | 08 | p | 0.0926 | --- | 0.3916 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.05600 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61108 | 2026 | 03 | 09 | p | 0.0930 | --- | 0.3925 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.05566 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61109 | 2026 | 03 | 10 | p | 0.0934 | --- | 0.3933 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.05548 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61110 | 2026 | 03 | 11 | p | 0.0938 | --- | 0.3941 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.05544 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61111 | 2026 | 03 | 12 | p | 0.0942 | --- | 0.3949 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.05546 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61112 | 2026 | 03 | 13 | p | 0.0946 | --- | 0.3958 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.05547 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61113 | 2026 | 03 | 14 | p | 0.0951 | --- | 0.3966 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.05537 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61114 | 2026 | 03 | 15 | p | 0.0955 | --- | 0.3974 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.05509 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61115 | 2026 | 03 | 16 | p | 0.0960 | --- | 0.3982 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.05457 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61116 | 2026 | 03 | 17 | p | 0.0965 | --- | 0.3990 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.05377 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61117 | 2026 | 03 | 18 | p | 0.0971 | --- | 0.3998 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.05272 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61118 | 2026 | 03 | 19 | p | 0.0976 | --- | 0.4005 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.05149 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61119 | 2026 | 03 | 20 | p | 0.0982 | --- | 0.4013 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.05021 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61120 | 2026 | 03 | 21 | p | 0.0988 | --- | 0.4021 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.04902 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61121 | 2026 | 03 | 22 | p | 0.0994 | --- | 0.4028 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.04805 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61122 | 2026 | 03 | 23 | p | 0.1000 | --- | 0.4036 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.04736 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61123 | 2026 | 03 | 24 | p | 0.1006 | --- | 0.4043 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.04695 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61124 | 2026 | 03 | 25 | p | 0.1013 | --- | 0.4051 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.04671 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61125 | 2026 | 03 | 26 | p | 0.1020 | --- | 0.4058 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.04653 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61126 | 2026 | 03 | 27 | p | 0.1027 | --- | 0.4065 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.04627 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61127 | 2026 | 03 | 28 | p | 0.1034 | --- | 0.4072 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.04583 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61128 | 2026 | 03 | 29 | p | 0.1041 | --- | 0.4079 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.04517 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61129 | 2026 | 03 | 30 | p | 0.1048 | --- | 0.4086 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.04430 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61130 | 2026 | 03 | 31 | p | 0.1056 | --- | 0.4093 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.04328 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61131 | 2026 | 04 | 01 | p | 0.1064 | --- | 0.4100 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.04221 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61132 | 2026 | 04 | 02 | p | 0.1072 | --- | 0.4106 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.04120 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61133 | 2026 | 04 | 03 | p | 0.1080 | --- | 0.4113 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.04033 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61134 | 2026 | 04 | 04 | p | 0.1088 | --- | 0.4119 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03965 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61135 | 2026 | 04 | 05 | p | 0.1097 | --- | 0.4126 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03921 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61136 | 2026 | 04 | 06 | p | 0.1105 | --- | 0.4132 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03899 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61137 | 2026 | 04 | 07 | p | 0.1114 | --- | 0.4138 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03894 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61138 | 2026 | 04 | 08 | p | 0.1123 | --- | 0.4144 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03902 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61139 | 2026 | 04 | 09 | p | 0.1132 | --- | 0.4149 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03914 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61140 | 2026 | 04 | 10 | p | 0.1141 | --- | 0.4155 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03922 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61141 | 2026 | 04 | 11 | p | 0.1150 | --- | 0.4161 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03918 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61142 | 2026 | 04 | 12 | p | 0.1160 | --- | 0.4166 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03895 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61143 | 2026 | 04 | 13 | p | 0.1170 | --- | 0.4171 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03848 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61144 | 2026 | 04 | 14 | p | 0.1179 | --- | 0.4176 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03775 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61145 | 2026 | 04 | 15 | p | 0.1189 | --- | 0.4181 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03680 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61146 | 2026 | 04 | 16 | p | 0.1199 | --- | 0.4186 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03574 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61147 | 2026 | 04 | 17 | p | 0.1209 | --- | 0.4191 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03471 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61148 | 2026 | 04 | 18 | p | 0.1220 | --- | 0.4196 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03385 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61149 | 2026 | 04 | 19 | p | 0.1230 | --- | 0.4200 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03327 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61150 | 2026 | 04 | 20 | p | 0.1241 | --- | 0.4204 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03300 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61151 | 2026 | 04 | 21 | p | 0.1251 | --- | 0.4208 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03296 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61152 | 2026 | 04 | 22 | p | 0.1262 | --- | 0.4212 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03303 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61153 | 2026 | 04 | 23 | p | 0.1273 | --- | 0.4216 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03306 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61154 | 2026 | 04 | 24 | p | 0.1284 | --- | 0.4220 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03295 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61155 | 2026 | 04 | 25 | p | 0.1295 | --- | 0.4223 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03264 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61156 | 2026 | 04 | 26 | p | 0.1306 | --- | 0.4226 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03215 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61157 | 2026 | 04 | 27 | p | 0.1317 | --- | 0.4230 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03151 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61158 | 2026 | 04 | 28 | p | 0.1329 | --- | 0.4233 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03081 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61159 | 2026 | 04 | 29 | p | 0.1340 | --- | 0.4235 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03015 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61160 | 2026 | 04 | 30 | p | 0.1352 | --- | 0.4238 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02960 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61161 | 2026 | 05 | 01 | p | 0.1363 | --- | 0.4240 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02924 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61162 | 2026 | 05 | 02 | p | 0.1375 | --- | 0.4243 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02908 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61163 | 2026 | 05 | 03 | p | 0.1387 | --- | 0.4245 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02914 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61164 | 2026 | 05 | 04 | p | 0.1398 | --- | 0.4247 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02938 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61165 | 2026 | 05 | 05 | p | 0.1410 | --- | 0.4248 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02976 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61166 | 2026 | 05 | 06 | p | 0.1422 | --- | 0.4250 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03020 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61167 | 2026 | 05 | 07 | p | 0.1434 | --- | 0.4251 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03063 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61168 | 2026 | 05 | 08 | p | 0.1446 | --- | 0.4253 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03097 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61169 | 2026 | 05 | 09 | p | 0.1459 | --- | 0.4254 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03116 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61170 | 2026 | 05 | 10 | p | 0.1471 | --- | 0.4254 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03114 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61171 | 2026 | 05 | 11 | p | 0.1483 | --- | 0.4255 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03089 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61172 | 2026 | 05 | 12 | p | 0.1495 | --- | 0.4256 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03041 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61173 | 2026 | 05 | 13 | p | 0.1508 | --- | 0.4256 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02978 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61174 | 2026 | 05 | 14 | p | 0.1520 | --- | 0.4256 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02910 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61175 | 2026 | 05 | 15 | p | 0.1532 | --- | 0.4256 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02851 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61176 | 2026 | 05 | 16 | p | 0.1545 | --- | 0.4255 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02816 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61177 | 2026 | 05 | 17 | p | 0.1557 | --- | 0.4255 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02810 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61178 | 2026 | 05 | 18 | p | 0.1570 | --- | 0.4254 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02829 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61179 | 2026 | 05 | 19 | p | 0.1582 | --- | 0.4253 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02866 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61180 | 2026 | 05 | 20 | p | 0.1594 | --- | 0.4252 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02903 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61181 | 2026 | 05 | 21 | p | 0.1607 | --- | 0.4251 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02930 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61182 | 2026 | 05 | 22 | p | 0.1619 | --- | 0.4250 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02936 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61183 | 2026 | 05 | 23 | p | 0.1632 | --- | 0.4248 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02924 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61184 | 2026 | 05 | 24 | p | 0.1644 | --- | 0.4246 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02897 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61185 | 2026 | 05 | 25 | p | 0.1657 | --- | 0.4244 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02865 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61186 | 2026 | 05 | 26 | p | 0.1669 | --- | 0.4242 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02836 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61187 | 2026 | 05 | 27 | p | 0.1682 | --- | 0.4239 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02819 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61188 | 2026 | 05 | 28 | p | 0.1694 | --- | 0.4237 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02819 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61189 | 2026 | 05 | 29 | p | 0.1706 | --- | 0.4234 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02840 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61190 | 2026 | 05 | 30 | p | 0.1719 | --- | 0.4231 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02883 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61191 | 2026 | 05 | 31 | p | 0.1731 | --- | 0.4228 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.02945 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61192 | 2026 | 06 | 01 | p | 0.1743 | --- | 0.4224 | --- | --- | --- | --- | --- | p | 0.03023 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
