| Time | Pole | UT | Nutation | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJD | Year | Month | Day | T | x | sigma_x | y | sigma_y | x_rate | sigma_x_rate | y_rate | sigma_y_rate | T | UT1-UTC | sigma_ UT1-UTC | LOD | sigma_ LOD | T | dPsi | sigma_ dPsi | dEpsilon | sigma_ dEpsilon | dX | sigma_ dX | dY | sigma_ dY |
| - | - | - | - | - | [arcsec] | [arcsec] | [arcsec] | [arcsec] | [] | [] | [] | [] | - | [sec] | [sec] | [] | [] | - | [marcsec] | [marcsec] | [marcsec] | [marcsec] | [marcsec] | [marcsec] | [marcsec] | [marcsec] |
| T=Type: r=rapid - f=final - p=predictions | ||||||||||||||||||||||||||
| 59298 | 2021 | 03 | 25 | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | r | -106.27 | 0.59 | -8.93 | 0.08 | 0.237 | 0.233 | 0.068 | 0.085 |
| 59299 | 2021 | 03 | 26 | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | r | -106.20 | 0.59 | -9.17 | 0.08 | 0.255 | 0.233 | 0.055 | 0.085 |
| 59300 | 2021 | 03 | 27 | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | r | -105.87 | 0.59 | -9.22 | 0.08 | 0.274 | 0.233 | 0.039 | 0.085 |
| 59301 | 2021 | 03 | 28 | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | r | -105.42 | 0.78 | -9.00 | 0.03 | 0.294 | 0.311 | 0.021 | 0.025 |
| 59302 | 2021 | 03 | 29 | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | r | -105.30 | 0.78 | -8.71 | 0.03 | 0.315 | 0.311 | 0.003 | 0.025 |
| 59303 | 2021 | 03 | 30 | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | r | -105.73 | 0.87 | -8.64 | 0.03 | 0.336 | 0.346 | -0.016 | 0.033 |
| 59313 | 2021 | 04 | 09 | r | 0.08757 | .00009 | 0.41882 | .00009 | --- | --- | --- | --- | r | -0.175278 | 0.000021 | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59314 | 2021 | 04 | 10 | r | 0.08745 | .00009 | 0.41987 | .00009 | --- | --- | --- | --- | r | -0.175753 | 0.000021 | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59315 | 2021 | 04 | 11 | r | 0.08710 | .00009 | 0.42073 | .00009 | --- | --- | --- | --- | r | -0.176296 | 0.000022 | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59316 | 2021 | 04 | 12 | r | 0.08683 | .00009 | 0.42136 | .00009 | --- | --- | --- | --- | r | -0.176849 | 0.000021 | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59317 | 2021 | 04 | 13 | r | 0.08698 | .00009 | 0.42189 | .00009 | --- | --- | --- | --- | r | -0.177297 | 0.000021 | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59318 | 2021 | 04 | 14 | r | 0.08774 | .00009 | 0.42249 | .00009 | --- | --- | --- | --- | r | -0.177635 | 0.000022 | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59319 | 2021 | 04 | 15 | r | 0.08887 | .00009 | 0.42329 | .00009 | --- | --- | --- | --- | r | -0.177885 | 0.000020 | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59320 | 2021 | 04 | 16 | p | 0.0901 | --- | 0.4242 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17803 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59321 | 2021 | 04 | 17 | p | 0.0912 | --- | 0.4253 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17804 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59322 | 2021 | 04 | 18 | p | 0.0922 | --- | 0.4264 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17796 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59323 | 2021 | 04 | 19 | p | 0.0932 | --- | 0.4274 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17784 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59324 | 2021 | 04 | 20 | p | 0.0941 | --- | 0.4283 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17774 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59325 | 2021 | 04 | 21 | p | 0.0952 | --- | 0.4291 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17774 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59326 | 2021 | 04 | 22 | p | 0.0963 | --- | 0.4298 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17791 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59327 | 2021 | 04 | 23 | p | 0.0976 | --- | 0.4305 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17833 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59328 | 2021 | 04 | 24 | p | 0.0989 | --- | 0.4312 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17902 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59329 | 2021 | 04 | 25 | p | 0.1001 | --- | 0.4318 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17994 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59330 | 2021 | 04 | 26 | p | 0.1014 | --- | 0.4325 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.18098 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59331 | 2021 | 04 | 27 | p | 0.1028 | --- | 0.4331 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.18196 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59332 | 2021 | 04 | 28 | p | 0.1041 | --- | 0.4337 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.18271 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59333 | 2021 | 04 | 29 | p | 0.1056 | --- | 0.4342 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.18316 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59334 | 2021 | 04 | 30 | p | 0.1071 | --- | 0.4347 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.18329 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59335 | 2021 | 05 | 01 | p | 0.1086 | --- | 0.4351 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.18319 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59336 | 2021 | 05 | 02 | p | 0.1102 | --- | 0.4356 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.18299 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59337 | 2021 | 05 | 03 | p | 0.1118 | --- | 0.4361 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.18276 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59338 | 2021 | 05 | 04 | p | 0.1133 | --- | 0.4365 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.18259 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59339 | 2021 | 05 | 05 | p | 0.1148 | --- | 0.4370 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.18250 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59340 | 2021 | 05 | 06 | p | 0.1162 | --- | 0.4373 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.18250 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59341 | 2021 | 05 | 07 | p | 0.1177 | --- | 0.4377 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.18256 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59342 | 2021 | 05 | 08 | p | 0.1192 | --- | 0.4380 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.18265 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59343 | 2021 | 05 | 09 | p | 0.1208 | --- | 0.4382 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.18272 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59344 | 2021 | 05 | 10 | p | 0.1223 | --- | 0.4385 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.18271 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59345 | 2021 | 05 | 11 | p | 0.1239 | --- | 0.4387 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.18256 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59346 | 2021 | 05 | 12 | p | 0.1254 | --- | 0.4390 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.18225 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59347 | 2021 | 05 | 13 | p | 0.1270 | --- | 0.4392 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.18176 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59348 | 2021 | 05 | 14 | p | 0.1285 | --- | 0.4394 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.18111 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59349 | 2021 | 05 | 15 | p | 0.1301 | --- | 0.4396 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.18032 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59350 | 2021 | 05 | 16 | p | 0.1317 | --- | 0.4397 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17946 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59351 | 2021 | 05 | 17 | p | 0.1332 | --- | 0.4398 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17859 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59352 | 2021 | 05 | 18 | p | 0.1348 | --- | 0.4399 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17779 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59353 | 2021 | 05 | 19 | p | 0.1364 | --- | 0.4400 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17712 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59354 | 2021 | 05 | 20 | p | 0.1379 | --- | 0.4401 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17665 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59355 | 2021 | 05 | 21 | p | 0.1395 | --- | 0.4401 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17642 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59356 | 2021 | 05 | 22 | p | 0.1411 | --- | 0.4401 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17641 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59357 | 2021 | 05 | 23 | p | 0.1426 | --- | 0.4401 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17655 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59358 | 2021 | 05 | 24 | p | 0.1442 | --- | 0.4400 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17672 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59359 | 2021 | 05 | 25 | p | 0.1458 | --- | 0.4400 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17678 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59360 | 2021 | 05 | 26 | p | 0.1474 | --- | 0.4399 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17661 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59361 | 2021 | 05 | 27 | p | 0.1490 | --- | 0.4398 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17618 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59362 | 2021 | 05 | 28 | p | 0.1506 | --- | 0.4396 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17551 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59363 | 2021 | 05 | 29 | p | 0.1521 | --- | 0.4395 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17469 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59364 | 2021 | 05 | 30 | p | 0.1537 | --- | 0.4393 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17386 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59365 | 2021 | 05 | 31 | p | 0.1553 | --- | 0.4391 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17310 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59366 | 2021 | 06 | 01 | p | 0.1569 | --- | 0.4388 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17246 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59367 | 2021 | 06 | 02 | p | 0.1585 | --- | 0.4386 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17195 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59368 | 2021 | 06 | 03 | p | 0.1601 | --- | 0.4383 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17155 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59369 | 2021 | 06 | 04 | p | 0.1616 | --- | 0.4380 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17119 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59370 | 2021 | 06 | 05 | p | 0.1632 | --- | 0.4376 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17083 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59371 | 2021 | 06 | 06 | p | 0.1648 | --- | 0.4373 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.17040 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59372 | 2021 | 06 | 07 | p | 0.1664 | --- | 0.4369 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.16986 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59373 | 2021 | 06 | 08 | p | 0.1679 | --- | 0.4364 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.16917 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59374 | 2021 | 06 | 09 | p | 0.1695 | --- | 0.4360 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.16831 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59375 | 2021 | 06 | 10 | p | 0.1710 | --- | 0.4355 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.16727 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59376 | 2021 | 06 | 11 | p | 0.1726 | --- | 0.4350 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.16608 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59377 | 2021 | 06 | 12 | p | 0.1741 | --- | 0.4345 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.16480 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59378 | 2021 | 06 | 13 | p | 0.1757 | --- | 0.4340 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.16349 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59379 | 2021 | 06 | 14 | p | 0.1772 | --- | 0.4334 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.16223 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59380 | 2021 | 06 | 15 | p | 0.1787 | --- | 0.4328 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.16108 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59381 | 2021 | 06 | 16 | p | 0.1802 | --- | 0.4322 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.16010 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59382 | 2021 | 06 | 17 | p | 0.1817 | --- | 0.4316 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.15933 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59383 | 2021 | 06 | 18 | p | 0.1832 | --- | 0.4309 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.15878 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59384 | 2021 | 06 | 19 | p | 0.1847 | --- | 0.4302 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.15839 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59385 | 2021 | 06 | 20 | p | 0.1862 | --- | 0.4295 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.15808 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59386 | 2021 | 06 | 21 | p | 0.1877 | --- | 0.4288 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.15773 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59387 | 2021 | 06 | 22 | p | 0.1891 | --- | 0.4280 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.15721 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59388 | 2021 | 06 | 23 | p | 0.1905 | --- | 0.4272 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.15644 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59389 | 2021 | 06 | 24 | p | 0.1920 | --- | 0.4264 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.15542 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59390 | 2021 | 06 | 25 | p | 0.1934 | --- | 0.4256 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.15421 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59391 | 2021 | 06 | 26 | p | 0.1948 | --- | 0.4247 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.15292 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59392 | 2021 | 06 | 27 | p | 0.1962 | --- | 0.4239 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.15168 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59393 | 2021 | 06 | 28 | p | 0.1975 | --- | 0.4230 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.15055 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59394 | 2021 | 06 | 29 | p | 0.1989 | --- | 0.4220 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.14958 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59395 | 2021 | 06 | 30 | p | 0.2002 | --- | 0.4211 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.14873 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59396 | 2021 | 07 | 01 | p | 0.2015 | --- | 0.4201 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.14796 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59397 | 2021 | 07 | 02 | p | 0.2029 | --- | 0.4191 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.14720 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59398 | 2021 | 07 | 03 | p | 0.2041 | --- | 0.4181 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.14640 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59399 | 2021 | 07 | 04 | p | 0.2054 | --- | 0.4171 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.14552 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59400 | 2021 | 07 | 05 | p | 0.2067 | --- | 0.4161 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.14449 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59401 | 2021 | 07 | 06 | p | 0.2079 | --- | 0.4150 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.14332 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59402 | 2021 | 07 | 07 | p | 0.2091 | --- | 0.4139 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.14198 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59403 | 2021 | 07 | 08 | p | 0.2103 | --- | 0.4128 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.14051 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59404 | 2021 | 07 | 09 | p | 0.2115 | --- | 0.4117 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.13894 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59405 | 2021 | 07 | 10 | p | 0.2127 | --- | 0.4105 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.13734 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59406 | 2021 | 07 | 11 | p | 0.2138 | --- | 0.4094 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.13578 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59407 | 2021 | 07 | 12 | p | 0.2149 | --- | 0.4082 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.13433 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59408 | 2021 | 07 | 13 | p | 0.2161 | --- | 0.4070 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.13307 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59409 | 2021 | 07 | 14 | p | 0.2171 | --- | 0.4058 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.13202 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59410 | 2021 | 07 | 15 | p | 0.2182 | --- | 0.4045 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.13118 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59411 | 2021 | 07 | 16 | p | 0.2192 | --- | 0.4033 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.13052 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59412 | 2021 | 07 | 17 | p | 0.2202 | --- | 0.4020 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.12995 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59413 | 2021 | 07 | 18 | p | 0.2212 | --- | 0.4007 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.12938 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59414 | 2021 | 07 | 19 | p | 0.2222 | --- | 0.3994 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.12868 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59415 | 2021 | 07 | 20 | p | 0.2232 | --- | 0.3981 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.12778 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59416 | 2021 | 07 | 21 | p | 0.2241 | --- | 0.3968 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.12666 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59417 | 2021 | 07 | 22 | p | 0.2250 | --- | 0.3954 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.12535 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59418 | 2021 | 07 | 23 | p | 0.2259 | --- | 0.3940 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.12395 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59419 | 2021 | 07 | 24 | p | 0.2267 | --- | 0.3926 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.12258 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59420 | 2021 | 07 | 25 | p | 0.2275 | --- | 0.3913 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.12133 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59421 | 2021 | 07 | 26 | p | 0.2283 | --- | 0.3898 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.12025 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59422 | 2021 | 07 | 27 | p | 0.2291 | --- | 0.3884 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.11933 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59423 | 2021 | 07 | 28 | p | 0.2299 | --- | 0.3870 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.11854 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59424 | 2021 | 07 | 29 | p | 0.2306 | --- | 0.3855 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.11779 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59425 | 2021 | 07 | 30 | p | 0.2313 | --- | 0.3841 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.11702 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59426 | 2021 | 07 | 31 | p | 0.2320 | --- | 0.3826 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.11617 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59427 | 2021 | 08 | 01 | p | 0.2326 | --- | 0.3811 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.11519 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59428 | 2021 | 08 | 02 | p | 0.2332 | --- | 0.3796 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.11406 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59429 | 2021 | 08 | 03 | p | 0.2338 | --- | 0.3781 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.11277 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59430 | 2021 | 08 | 04 | p | 0.2344 | --- | 0.3766 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.11135 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59431 | 2021 | 08 | 05 | p | 0.2349 | --- | 0.3750 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.10983 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59432 | 2021 | 08 | 06 | p | 0.2354 | --- | 0.3735 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.10828 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59433 | 2021 | 08 | 07 | p | 0.2359 | --- | 0.3720 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.10676 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59434 | 2021 | 08 | 08 | p | 0.2364 | --- | 0.3704 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.10535 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59435 | 2021 | 08 | 09 | p | 0.2368 | --- | 0.3688 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.10412 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59436 | 2021 | 08 | 10 | p | 0.2372 | --- | 0.3673 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.10313 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59437 | 2021 | 08 | 11 | p | 0.2375 | --- | 0.3657 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.10238 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59438 | 2021 | 08 | 12 | p | 0.2379 | --- | 0.3641 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.10183 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59439 | 2021 | 08 | 13 | p | 0.2382 | --- | 0.3625 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.10140 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59440 | 2021 | 08 | 14 | p | 0.2385 | --- | 0.3609 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.10097 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59441 | 2021 | 08 | 15 | p | 0.2387 | --- | 0.3593 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.10043 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59442 | 2021 | 08 | 16 | p | 0.2389 | --- | 0.3577 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.09972 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59443 | 2021 | 08 | 17 | p | 0.2391 | --- | 0.3561 | --- | --- | --- | --- | --- | p | -0.09879 | --- | --- | --- | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
