| COM |
| time |
Center of Mass [meters]
|
| MJD | Year | Month | Day | Time | x-component | y-component | z-component |
| 48989.00 | 1993 | 01 | 02 | 00:00:00 | 5.53541973E+00 | 5.10482313E+00 | -2.15164666E+00 |
| 48990.00 | 1993 | 01 | 03 | 00:00:00 | 4.75121926E+00 | -3.03122617E-01 | -4.14521638E+00 |
| 48991.00 | 1993 | 01 | 04 | 00:00:00 | 8.64653256E+00 | -2.10078264E+00 | -1.71451890E+00 |
| 48992.00 | 1993 | 01 | 05 | 00:00:00 | 1.36120867E+01 | 2.17639079E+00 | -4.71522973E+00 |
| 48993.00 | 1993 | 01 | 06 | 00:00:00 | 1.69449225E+01 | 5.82495780E+00 | -5.64794265E+00 |
| 48994.00 | 1993 | 01 | 07 | 00:00:00 | 1.90373125E+01 | 4.96073351E+00 | -4.20010545E+00 |
| 48995.00 | 1993 | 01 | 08 | 00:00:00 | 2.09268674E+01 | 5.05236620E+00 | -4.89520734E+00 |
| 48996.00 | 1993 | 01 | 09 | 00:00:00 | 1.91569195E+01 | 5.96660481E+00 | -7.08041928E+00 |
| 48997.00 | 1993 | 01 | 10 | 00:00:00 | 1.34992970E+01 | 4.30732689E+00 | -5.72166367E+00 |
| 48998.00 | 1993 | 01 | 11 | 00:00:00 | 1.24939188E+01 | 3.60251090E+00 | -2.30132652E+00 |
| 48999.00 | 1993 | 01 | 12 | 00:00:00 | 1.27415140E+01 | 1.97008360E+00 | -3.49075355E+00 |
| 49000.00 | 1993 | 01 | 13 | 00:00:00 | 1.75519048E+01 | 2.79458458E+00 | -5.91143546E+00 |
| 49001.00 | 1993 | 01 | 14 | 00:00:00 | 1.67498656E+01 | 2.69395913E+00 | -6.08437840E+00 |
| 49002.00 | 1993 | 01 | 15 | 00:00:00 | 1.15265534E+01 | 2.40847969E+00 | -4.08185407E+00 |
| 49003.00 | 1993 | 01 | 16 | 00:00:00 | 1.04731923E+01 | 1.05033243E+00 | -4.44149924E+00 |
| 49004.00 | 1993 | 01 | 17 | 00:00:00 | 1.22969728E+01 | -7.12028977E-01 | -2.95827211E+00 |
| 49005.00 | 1993 | 01 | 18 | 00:00:00 | 1.52534019E+01 | -3.67696737E-01 | -3.04543228E+00 |
| 49006.00 | 1993 | 01 | 19 | 00:00:00 | 1.63593412E+01 | -1.74987455E-02 | -4.72457935E+00 |
| 49007.00 | 1993 | 01 | 20 | 00:00:00 | 1.02555630E+01 | 4.00168248E+00 | -7.30435497E+00 |
| 49008.00 | 1993 | 01 | 21 | 00:00:00 | 9.39657181E+00 | 5.91521230E+00 | -7.37033833E+00 |
| 49009.00 | 1993 | 01 | 22 | 00:00:00 | 1.09118470E+01 | 3.90716526E+00 | -2.25511933E+00 |
| 49010.00 | 1993 | 01 | 23 | 00:00:00 | 1.06624594E+01 | 2.97094749E+00 | -3.45726952E+00 |
| 49011.00 | 1993 | 01 | 24 | 00:00:00 | 7.84652371E+00 | 2.99433452E-01 | -4.41404814E+00 |
| 49012.00 | 1993 | 01 | 25 | 00:00:00 | 8.63927910E+00 | -1.27645399E+00 | -4.44009685E+00 |
| 49013.00 | 1993 | 01 | 26 | 00:00:00 | 9.98544292E+00 | 1.67941255E-02 | -4.29256137E+00 |
| 49014.00 | 1993 | 01 | 27 | 00:00:00 | 1.07580428E+01 | -1.09239434E+00 | -3.07034957E+00 |
| 49015.00 | 1993 | 01 | 28 | 00:00:00 | 9.79109090E+00 | -4.09637565E+00 | -3.15613371E+00 |
| 49016.00 | 1993 | 01 | 29 | 00:00:00 | 5.20746303E+00 | -3.66061985E+00 | -3.58470291E-01 |
| 49017.00 | 1993 | 01 | 30 | 00:00:00 | 1.59651115E+00 | -3.16817215E+00 | -3.38698222E-02 |
| 49018.00 | 1993 | 01 | 31 | 00:00:00 | 5.01748292E+00 | -1.63222620E+00 | -8.48146230E-01 |
| 49019.00 | 1993 | 02 | 01 | 00:00:00 | 9.71976662E+00 | 2.41033531E+00 | -3.74249029E+00 |
| 49020.00 | 1993 | 02 | 02 | 00:00:00 | 9.70351508E+00 | -6.29691935E-01 | -5.52695356E+00 |
| 49021.00 | 1993 | 02 | 03 | 00:00:00 | 8.08556381E+00 | -9.14499141E-01 | -5.33421731E+00 |
| 49022.00 | 1993 | 02 | 04 | 00:00:00 | 8.81327161E+00 | -2.94734757E+00 | -7.03232210E+00 |
| 49023.00 | 1993 | 02 | 05 | 00:00:00 | 1.15666264E+01 | -2.43684454E+00 | -6.57328275E+00 |
| 49024.00 | 1993 | 02 | 06 | 00:00:00 | 1.68535048E+01 | -1.31433725E+00 | -7.32710022E+00 |
| 49025.00 | 1993 | 02 | 07 | 00:00:00 | 1.27216449E+01 | -1.17557493E-01 | -6.89204872E+00 |
| 49026.00 | 1993 | 02 | 08 | 00:00:00 | 9.39840317E+00 | -2.09531383E+00 | -2.77675232E+00 |
| 49027.00 | 1993 | 02 | 09 | 00:00:00 | 5.72008380E+00 | -4.87065053E+00 | -2.06283219E+00 |
| 49028.00 | 1993 | 02 | 10 | 00:00:00 | 3.77429339E+00 | -3.59419109E+00 | -4.64679035E+00 |
| 49029.00 | 1993 | 02 | 11 | 00:00:00 | -9.53466115E-01 | -7.33325037E-01 | -6.15484154E+00 |
| 49030.00 | 1993 | 02 | 12 | 00:00:00 | -8.39555008E-01 | -2.27495828E+00 | -3.49404643E+00 |
| 49031.00 | 1993 | 02 | 13 | 00:00:00 | 3.16462252E+00 | 2.68672971E+00 | -1.84857308E+00 |
| 49032.00 | 1993 | 02 | 14 | 00:00:00 | 7.09548899E+00 | 3.52832694E+00 | -4.61751909E+00 |
| 49033.00 | 1993 | 02 | 15 | 00:00:00 | 9.71912296E+00 | -2.56667384E-01 | -9.05593042E+00 |
| 49034.00 | 1993 | 02 | 16 | 00:00:00 | 9.76554098E+00 | -7.54297433E-01 | -8.68005838E+00 |
| 49035.00 | 1993 | 02 | 17 | 00:00:00 | 1.00648390E+01 | -1.36636591E+00 | -7.45116504E+00 |
| 49036.00 | 1993 | 02 | 18 | 00:00:00 | 7.35389390E+00 | -1.06738356E+00 | -4.67951414E+00 |
| 49037.00 | 1993 | 02 | 19 | 00:00:00 | 6.34949157E+00 | -2.43614229E+00 | -4.60756819E+00 |
| 49038.00 | 1993 | 02 | 20 | 00:00:00 | 8.59984381E+00 | -6.57910391E-01 | -3.11709083E+00 |
| 49039.00 | 1993 | 02 | 21 | 00:00:00 | 1.23082177E+01 | -2.90702870E-01 | -1.22457044E+00 |
| 49040.00 | 1993 | 02 | 22 | 00:00:00 | 1.05132875E+01 | 2.37062796E+00 | -3.90724856E-01 |
| 49041.00 | 1993 | 02 | 23 | 00:00:00 | 4.28165193E+00 | 1.67586637E+00 | -1.73643877E+00 |
| 49042.00 | 1993 | 02 | 24 | 00:00:00 | 3.93100493E-01 | 1.17750637E+00 | -5.42511283E+00 |
| 49043.00 | 1993 | 02 | 25 | 00:00:00 | 3.92061665E-01 | -1.04144545E+00 | -6.03659877E+00 |
| 49044.00 | 1993 | 02 | 26 | 00:00:00 | 1.99008145E+00 | -1.50979405E+00 | -6.24210268E+00 |
| 49045.00 | 1993 | 02 | 27 | 00:00:00 | 2.62178464E+00 | 2.09130675E+00 | -6.11928489E+00 |
| 49046.00 | 1993 | 02 | 28 | 00:00:00 | 2.75103291E+00 | -1.10861253E+00 | -5.62181942E+00 |
| 49047.00 | 1993 | 03 | 01 | 00:00:00 | -1.19679019E+00 | -2.09640410E+00 | -5.34916303E+00 |
| 49048.00 | 1993 | 03 | 02 | 00:00:00 | 2.17571418E-01 | -2.73381836E+00 | -4.49431025E+00 |
| 49049.00 | 1993 | 03 | 03 | 00:00:00 | 5.47343448E+00 | -4.93269716E+00 | -4.56297950E+00 |
| 49050.00 | 1993 | 03 | 04 | 00:00:00 | 6.12883681E+00 | -2.43467452E+00 | -1.23369803E+00 |
| 49051.00 | 1993 | 03 | 05 | 00:00:00 | 3.73472140E+00 | 1.15253926E+00 | -1.72796058E+00 |
| 49052.00 | 1993 | 03 | 06 | 00:00:00 | 1.29880110E+00 | 1.55668721E+00 | -4.19849583E+00 |
| 49053.00 | 1993 | 03 | 07 | 00:00:00 | -3.46710645E-01 | 6.31987744E-01 | -5.04148956E+00 |
| 49054.00 | 1993 | 03 | 08 | 00:00:00 | 4.85424987E-01 | -1.20180119E+00 | -7.49371623E+00 |
| 49055.00 | 1993 | 03 | 09 | 00:00:00 | 2.75427536E+00 | 8.90091585E-01 | -8.27011008E+00 |
| 49056.00 | 1993 | 03 | 10 | 00:00:00 | 3.35317066E+00 | 3.24392937E-01 | -7.95014840E+00 |
| 49057.00 | 1993 | 03 | 11 | 00:00:00 | 3.90771906E+00 | -1.54449825E+00 | -7.15560871E+00 |
| 49058.00 | 1993 | 03 | 12 | 00:00:00 | 6.08222736E+00 | -7.42614616E-02 | -6.88126478E+00 |
| 49059.00 | 1993 | 03 | 13 | 00:00:00 | 1.77666121E+00 | -7.49172742E-01 | -6.44719190E+00 |
| 49060.00 | 1993 | 03 | 14 | 00:00:00 | 5.40713465E+00 | -8.68307906E-02 | -6.08146802E+00 |
| 49061.00 | 1993 | 03 | 15 | 00:00:00 | 3.61144051E+00 | 1.36186619E-01 | -2.87365836E+00 |
| 49062.00 | 1993 | 03 | 16 | 00:00:00 | 1.94407546E+00 | -1.22215403E+00 | -3.10527341E+00 |
| 49063.00 | 1993 | 03 | 17 | 00:00:00 | -8.16729330E-01 | -1.82869865E+00 | -3.58233037E+00 |
| 49064.00 | 1993 | 03 | 18 | 00:00:00 | 1.15938493E-01 | -4.00564483E+00 | -7.32745683E-01 |
| 49065.00 | 1993 | 03 | 19 | 00:00:00 | 3.25475349E+00 | 5.27867816E-01 | -1.05281879E+00 |
| 49066.00 | 1993 | 03 | 20 | 00:00:00 | 1.75155542E+00 | 7.36260672E-01 | -3.49817137E+00 |
| 49067.00 | 1993 | 03 | 21 | 00:00:00 | -2.24267907E+00 | -3.57760338E+00 | -5.29623976E+00 |
| 49068.00 | 1993 | 03 | 22 | 00:00:00 | -3.48714646E+00 | 1.17617764E-01 | -7.73439587E+00 |
| 49069.00 | 1993 | 03 | 23 | 00:00:00 | -2.46290347E-01 | -3.48360767E+00 | -8.71267268E+00 |
| 49070.00 | 1993 | 03 | 24 | 00:00:00 | 1.65482324E+00 | -4.30670406E+00 | -5.22367544E+00 |
| 49071.00 | 1993 | 03 | 25 | 00:00:00 | -3.29678407E+00 | -6.12218919E+00 | -1.69000875E+00 |
| 49072.00 | 1993 | 03 | 26 | 00:00:00 | 5.69356473E-01 | -5.84763250E+00 | -3.01668797E+00 |
| 49073.00 | 1993 | 03 | 27 | 00:00:00 | 4.69378525E+00 | -5.98164573E+00 | -5.31945873E+00 |
| 49074.00 | 1993 | 03 | 28 | 00:00:00 | 1.74300706E+00 | -6.83285476E+00 | -6.29299164E+00 |
| 49075.00 | 1993 | 03 | 29 | 00:00:00 | 4.76625122E-01 | -7.47110193E+00 | -5.50111160E+00 |
| 49076.00 | 1993 | 03 | 30 | 00:00:00 | 1.09998416E+00 | -9.10284672E+00 | -3.03995910E+00 |
| 49077.00 | 1993 | 03 | 31 | 00:00:00 | 3.49456292E-01 | -6.18452144E+00 | -3.87176395E+00 |
| 49078.00 | 1993 | 04 | 01 | 00:00:00 | -1.41497780E+00 | -7.76842839E+00 | -4.25484350E+00 |
| 49079.00 | 1993 | 04 | 02 | 00:00:00 | 1.32921854E+00 | -9.06050718E+00 | -3.82981665E+00 |
| 49080.00 | 1993 | 04 | 03 | 00:00:00 | 1.50578718E+00 | -1.00209607E+01 | -4.52039713E+00 |
| 49081.00 | 1993 | 04 | 04 | 00:00:00 | 2.37927904E+00 | -1.09022178E+01 | -3.86494720E+00 |
| 49082.00 | 1993 | 04 | 05 | 00:00:00 | 1.67623518E+00 | -8.06327925E+00 | -2.28740746E+00 |
| 49083.00 | 1993 | 04 | 06 | 00:00:00 | 4.71507180E+00 | -7.23105892E+00 | -4.11326245E+00 |
| 49084.00 | 1993 | 04 | 07 | 00:00:00 | -3.50637411E-01 | -8.47267931E+00 | -5.41016595E+00 |
| 49085.00 | 1993 | 04 | 08 | 00:00:00 | -4.49046138E+00 | -7.64448317E+00 | -4.27660788E+00 |
| 49086.00 | 1993 | 04 | 09 | 00:00:00 | -3.65945922E+00 | -8.00025262E+00 | -4.94273202E+00 |
| 49087.00 | 1993 | 04 | 10 | 00:00:00 | -1.11105383E+00 | -3.75165114E+00 | -4.83276380E+00 |
| 49088.00 | 1993 | 04 | 11 | 00:00:00 | 1.88814903E+00 | -3.08496818E+00 | -3.92410013E+00 |
| 49089.00 | 1993 | 04 | 12 | 00:00:00 | 4.86619928E+00 | -7.64230487E+00 | -1.73368751E+00 |
| 49090.00 | 1993 | 04 | 13 | 00:00:00 | 5.04796634E+00 | -6.82584700E+00 | -1.39860282E+00 |
| 49091.00 | 1993 | 04 | 14 | 00:00:00 | 6.74682754E+00 | -4.75425245E+00 | -2.60531813E+00 |
| 49092.00 | 1993 | 04 | 15 | 00:00:00 | 4.17515991E+00 | -7.20169823E+00 | -1.00607139E+00 |
| 49093.00 | 1993 | 04 | 16 | 00:00:00 | 5.93897354E+00 | -9.78494391E+00 | 2.45368944E-01 |
| 49094.00 | 1993 | 04 | 17 | 00:00:00 | 2.54500557E+00 | -6.44358062E+00 | 1.07799887E+00 |
| 49095.00 | 1993 | 04 | 18 | 00:00:00 | -3.52667818E+00 | -5.90688949E+00 | -7.36437451E-01 |
| 49096.00 | 1993 | 04 | 19 | 00:00:00 | -3.95974535E+00 | -6.11606015E+00 | -2.51016933E+00 |
| 49097.00 | 1993 | 04 | 20 | 00:00:00 | 2.31092416E+00 | -5.13387438E+00 | -3.97450984E+00 |
| 49098.00 | 1993 | 04 | 21 | 00:00:00 | 6.91444922E+00 | -5.21710321E+00 | -4.43473416E+00 |
| 49099.00 | 1993 | 04 | 22 | 00:00:00 | 3.41308562E+00 | -4.46005449E+00 | -3.00943705E+00 |
| 49100.00 | 1993 | 04 | 23 | 00:00:00 | -3.02988680E+00 | -9.20199405E+00 | 8.73578727E-01 |
| 49101.00 | 1993 | 04 | 24 | 00:00:00 | -4.77001224E+00 | -9.97058241E+00 | 1.73614412E+00 |
| 49102.00 | 1993 | 04 | 25 | 00:00:00 | -7.63774275E+00 | -8.24504327E+00 | -4.33185539E-01 |
| 49103.00 | 1993 | 04 | 26 | 00:00:00 | -4.78568273E+00 | -5.33797760E+00 | -1.39761498E+00 |
| 49104.00 | 1993 | 04 | 27 | 00:00:00 | -1.10263066E+00 | -3.00925931E+00 | -2.14291597E+00 |
| 49105.00 | 1993 | 04 | 28 | 00:00:00 | 4.79199481E+00 | -2.74560621E+00 | -4.46871193E+00 |
| 49106.00 | 1993 | 04 | 29 | 00:00:00 | 5.42352300E+00 | -4.05335519E+00 | -2.98251056E+00 |
| 49107.00 | 1993 | 04 | 30 | 00:00:00 | 2.52066910E+00 | -2.09101492E+00 | -3.82421798E+00 |
| 49108.00 | 1993 | 05 | 01 | 00:00:00 | 5.07788022E+00 | -4.14404777E+00 | -4.61592718E+00 |
| 49109.00 | 1993 | 05 | 02 | 00:00:00 | 3.71193446E+00 | -1.03308628E+00 | -3.82758351E+00 |
| 49110.00 | 1993 | 05 | 03 | 00:00:00 | -7.43982379E-01 | 2.08772593E+00 | -2.92324884E+00 |
| 49111.00 | 1993 | 05 | 04 | 00:00:00 | -3.74132804E+00 | -1.17856714E+00 | -3.61683095E+00 |
| 49112.00 | 1993 | 05 | 05 | 00:00:00 | -1.70513600E+00 | 2.73923656E-01 | -5.57507030E+00 |
| 49113.00 | 1993 | 05 | 06 | 00:00:00 | 2.77579183E+00 | 1.21099597E+00 | -5.71091896E+00 |
| 49114.00 | 1993 | 05 | 07 | 00:00:00 | 2.60479886E+00 | -2.77010393E-01 | -4.32605150E+00 |
| 49115.00 | 1993 | 05 | 08 | 00:00:00 | 1.48084388E+00 | -4.48658517E+00 | -4.86229366E+00 |
| 49116.00 | 1993 | 05 | 09 | 00:00:00 | 1.15339057E+00 | -6.70319089E+00 | -1.77542968E+00 |
| 49117.00 | 1993 | 05 | 10 | 00:00:00 | 2.55710518E+00 | -3.39387984E+00 | -2.10794107E+00 |
| 49118.00 | 1993 | 05 | 11 | 00:00:00 | 3.83957201E+00 | -1.70036920E+00 | -3.12977248E+00 |
| 49119.00 | 1993 | 05 | 12 | 00:00:00 | 2.41943141E+00 | -3.69699896E+00 | -4.95953712E+00 |
| 49120.00 | 1993 | 05 | 13 | 00:00:00 | -4.33552431E+00 | -4.52154471E+00 | -6.78315099E+00 |
| 49121.00 | 1993 | 05 | 14 | 00:00:00 | -4.14174977E+00 | -4.28274545E+00 | -6.21543683E+00 |
| 49122.00 | 1993 | 05 | 15 | 00:00:00 | 4.54994510E-01 | -4.96542532E+00 | -4.39793482E+00 |
| 49123.00 | 1993 | 05 | 16 | 00:00:00 | 4.90591585E+00 | -3.85422822E+00 | -4.54220206E+00 |
| 49124.00 | 1993 | 05 | 17 | 00:00:00 | 6.36378941E+00 | -1.94976842E+00 | -2.79481232E+00 |
| 49125.00 | 1993 | 05 | 18 | 00:00:00 | 9.98241839E+00 | 1.30346282E+00 | -2.22990455E+00 |
| 49126.00 | 1993 | 05 | 19 | 00:00:00 | 8.09690432E+00 | 2.23290280E+00 | -2.17929319E+00 |
| 49127.00 | 1993 | 05 | 20 | 00:00:00 | 4.81178747E+00 | 2.21432716E+00 | -5.28671467E-01 |
| 49128.00 | 1993 | 05 | 21 | 00:00:00 | 1.04860922E+01 | -2.62785264E-01 | -1.74137537E+00 |
| 49129.00 | 1993 | 05 | 22 | 00:00:00 | 1.06238102E+01 | -2.79110900E+00 | -2.41112521E+00 |
| 49130.00 | 1993 | 05 | 23 | 00:00:00 | 6.06311922E+00 | -2.70070388E+00 | -2.01260642E+00 |
| 49131.00 | 1993 | 05 | 24 | 00:00:00 | 1.97810660E+00 | -6.52165261E+00 | 2.78685609E-02 |
| 49132.00 | 1993 | 05 | 25 | 00:00:00 | -2.62539662E+00 | -7.56590858E+00 | -2.06169159E+00 |
| 49133.00 | 1993 | 05 | 26 | 00:00:00 | -5.19940729E+00 | -7.87547972E+00 | -2.61689054E+00 |
| 49134.00 | 1993 | 05 | 27 | 00:00:00 | -6.44946596E+00 | -5.36530136E+00 | -2.36558777E+00 |
| 49135.00 | 1993 | 05 | 28 | 00:00:00 | -4.16971557E+00 | -2.91490193E+00 | -4.20906604E+00 |
| 49136.00 | 1993 | 05 | 29 | 00:00:00 | 2.26836457E-01 | -1.21818335E+00 | -6.27152594E+00 |
| 49137.00 | 1993 | 05 | 30 | 00:00:00 | -2.85791115E+00 | -3.14779002E+00 | -7.30984918E+00 |
| 49138.00 | 1993 | 05 | 31 | 00:00:00 | -4.32300003E+00 | -5.42166964E+00 | -8.56732297E+00 |
| 49139.00 | 1993 | 06 | 01 | 00:00:00 | -3.19931387E+00 | -5.17512146E+00 | -1.02672562E+01 |
| 49140.00 | 1993 | 06 | 02 | 00:00:00 | -1.48771950E+00 | -2.09734204E+00 | -8.61437437E+00 |
| 49141.00 | 1993 | 06 | 03 | 00:00:00 | -1.52204644E+00 | -6.50364097E-01 | -4.64805577E+00 |
| 49142.00 | 1993 | 06 | 04 | 00:00:00 | -5.44500731E+00 | -2.81318723E+00 | -4.44671013E+00 |
| 49143.00 | 1993 | 06 | 05 | 00:00:00 | -3.18865471E+00 | -6.47432015E+00 | -6.24843222E+00 |
| 49144.00 | 1993 | 06 | 06 | 00:00:00 | -3.87344212E+00 | -4.36652297E+00 | -6.94913977E+00 |
| 49145.00 | 1993 | 06 | 07 | 00:00:00 | -2.33913831E+00 | -4.86495839E+00 | -1.98181195E+00 |
| 49146.00 | 1993 | 06 | 08 | 00:00:00 | -8.47779758E-01 | -3.07943387E+00 | -2.13555695E+00 |
| 49147.00 | 1993 | 06 | 09 | 00:00:00 | 3.14964783E-01 | -3.60393234E+00 | -1.74669212E+00 |
| 49148.00 | 1993 | 06 | 10 | 00:00:00 | 1.41835484E+00 | -2.54532989E+00 | -5.08667292E+00 |
| 49149.00 | 1993 | 06 | 11 | 00:00:00 | 2.74697243E+00 | -1.70733356E+00 | -4.79549897E+00 |
| 49150.00 | 1993 | 06 | 12 | 00:00:00 | 5.69099188E-01 | -4.73664066E+00 | -2.35739150E+00 |
| 49151.00 | 1993 | 06 | 13 | 00:00:00 | 1.28740110E+00 | -4.75544455E+00 | 1.21956362E-01 |
| 49152.00 | 1993 | 06 | 14 | 00:00:00 | 4.13063188E+00 | -4.78136497E+00 | -1.08140759E+00 |
| 49153.00 | 1993 | 06 | 15 | 00:00:00 | 3.73590260E+00 | -5.79857284E+00 | -2.33366375E+00 |
| 49154.00 | 1993 | 06 | 16 | 00:00:00 | 3.68653625E+00 | -9.18853030E+00 | -1.33697999E+00 |
| 49155.00 | 1993 | 06 | 17 | 00:00:00 | 7.68665931E-01 | -9.44521124E+00 | 1.42820011E+00 |
| 49156.00 | 1993 | 06 | 18 | 00:00:00 | -3.99834673E+00 | -8.61985939E+00 | -8.42431211E-01 |
| 49157.00 | 1993 | 06 | 19 | 00:00:00 | -6.09870586E+00 | -9.63443626E+00 | -3.61909043E+00 |
| 49158.00 | 1993 | 06 | 20 | 00:00:00 | -8.22124502E+00 | -1.17274865E+01 | -3.76260083E+00 |
| 49159.00 | 1993 | 06 | 21 | 00:00:00 | -7.82471782E+00 | -1.10382202E+01 | -3.54463350E+00 |
| 49160.00 | 1993 | 06 | 22 | 00:00:00 | -7.65256586E+00 | -7.70711665E+00 | -4.42899574E+00 |
| 49161.00 | 1993 | 06 | 23 | 00:00:00 | -5.79749311E+00 | -3.73320959E+00 | -2.46165586E+00 |
| 49162.00 | 1993 | 06 | 24 | 00:00:00 | 6.01853337E-02 | 5.97240288E-01 | -3.56981007E+00 |
| 49163.00 | 1993 | 06 | 25 | 00:00:00 | 6.05901150E-01 | 4.28061157E-01 | -4.90678102E+00 |
| 49164.00 | 1993 | 06 | 26 | 00:00:00 | -3.62513836E+00 | 9.06866192E-01 | -4.40932827E+00 |
| 49165.00 | 1993 | 06 | 27 | 00:00:00 | -7.70706995E+00 | 7.39101018E-01 | -5.87113363E+00 |
| 49166.00 | 1993 | 06 | 28 | 00:00:00 | -7.92421286E+00 | -1.11784897E+00 | -6.15509125E+00 |
| 49167.00 | 1993 | 06 | 29 | 00:00:00 | -2.99524401E+00 | -3.61085112E+00 | -7.23456905E+00 |
| 49168.00 | 1993 | 06 | 30 | 00:00:00 | -3.71122033E+00 | -1.44246584E+00 | -7.07979619E+00 |
| 49169.00 | 1993 | 07 | 01 | 00:00:00 | -5.94233836E+00 | -5.27197263E+00 | -9.36204665E+00 |
| 49170.00 | 1993 | 07 | 02 | 00:00:00 | -4.31495176E+00 | -6.04363378E+00 | -9.77267802E+00 |
| 49171.00 | 1993 | 07 | 03 | 00:00:00 | -4.80363651E+00 | -8.34806494E+00 | -6.85474080E+00 |
| 49172.00 | 1993 | 07 | 04 | 00:00:00 | -7.69985058E+00 | -1.96151506E+00 | -5.45500246E+00 |
| 49173.00 | 1993 | 07 | 05 | 00:00:00 | -9.27521410E+00 | 9.98810028E-01 | -5.21563611E+00 |
| 49174.00 | 1993 | 07 | 06 | 00:00:00 | -4.16181472E+00 | 3.21239110E-01 | -3.45370166E+00 |
| 49175.00 | 1993 | 07 | 07 | 00:00:00 | -6.60799745E+00 | -1.02024913E+00 | -5.47994972E+00 |
| 49176.00 | 1993 | 07 | 08 | 00:00:00 | -1.25113423E+01 | -1.90031208E+00 | -7.17581050E+00 |
| 49177.00 | 1993 | 07 | 09 | 00:00:00 | -1.17855153E+01 | -2.99810858E+00 | -7.03408531E+00 |
| 49178.00 | 1993 | 07 | 10 | 00:00:00 | -5.46167167E+00 | -5.52295131E+00 | -5.44839468E+00 |
| 49179.00 | 1993 | 07 | 11 | 00:00:00 | -2.33258486E+00 | -8.79420522E-01 | -2.39009374E+00 |
| 49180.00 | 1993 | 07 | 12 | 00:00:00 | -4.33668727E+00 | -1.39729281E+00 | -3.62571859E-01 |
| 49181.00 | 1993 | 07 | 13 | 00:00:00 | -5.32862170E-01 | -1.61538039E+00 | 2.44498828E-01 |
| 49182.00 | 1993 | 07 | 14 | 00:00:00 | -1.05250443E+00 | -1.80066431E+00 | 1.69009098E+00 |
| 49183.00 | 1993 | 07 | 15 | 00:00:00 | -4.10960476E+00 | -2.11789468E+00 | -6.96291751E-01 |
| 49184.00 | 1993 | 07 | 16 | 00:00:00 | -3.32901237E+00 | -3.58169807E+00 | 6.38013936E-01 |
| 49185.00 | 1993 | 07 | 17 | 00:00:00 | 8.01621853E-01 | -1.37915410E-01 | 2.32579954E-01 |
| 49186.00 | 1993 | 07 | 18 | 00:00:00 | 2.63942134E-01 | 2.13424776E+00 | -3.26992354E+00 |
| 49187.00 | 1993 | 07 | 19 | 00:00:00 | -2.30635199E+00 | -3.71638735E+00 | -2.24607641E+00 |
| 49188.00 | 1993 | 07 | 20 | 00:00:00 | -1.73891851E+00 | -1.93709975E+00 | -4.83484885E+00 |
| 49189.00 | 1993 | 07 | 21 | 00:00:00 | -2.83602762E+00 | 3.23320032E-01 | -6.02890273E+00 |
| 49190.00 | 1993 | 07 | 22 | 00:00:00 | -1.48957947E+00 | -2.62832266E-01 | -6.78194234E+00 |
| 49191.00 | 1993 | 07 | 23 | 00:00:00 | 8.16834052E-01 | 2.86618882E+00 | -5.41200209E+00 |
| 49192.00 | 1993 | 07 | 24 | 00:00:00 | 6.82582784E-01 | 2.93356792E+00 | -1.81634459E+00 |
| 49193.00 | 1993 | 07 | 25 | 00:00:00 | 3.85441521E-01 | -6.03749556E-01 | -1.02405907E+00 |
| 49194.00 | 1993 | 07 | 26 | 00:00:00 | -6.21868849E-01 | -3.52583508E+00 | 8.10055975E-01 |
| 49195.00 | 1993 | 07 | 27 | 00:00:00 | -3.66298013E+00 | -6.62273907E+00 | 5.26865333E+00 |
| 49196.00 | 1993 | 07 | 28 | 00:00:00 | -4.89536489E+00 | -6.63222289E+00 | 3.92282734E+00 |
| 49197.00 | 1993 | 07 | 29 | 00:00:00 | -3.00139339E-01 | -7.67707259E+00 | 2.86567599E+00 |
| 49198.00 | 1993 | 07 | 30 | 00:00:00 | 3.11698739E+00 | -5.01164412E+00 | 3.57106427E+00 |
| 49199.00 | 1993 | 07 | 31 | 00:00:00 | 1.99079296E+00 | -2.57363805E+00 | 2.56290950E+00 |
| 49200.00 | 1993 | 08 | 01 | 00:00:00 | -3.33850981E+00 | -3.60349059E+00 | 4.09329054E-01 |
| 49201.00 | 1993 | 08 | 02 | 00:00:00 | -2.76853748E+00 | -2.25320018E+00 | -1.15714353E+00 |
| 49202.00 | 1993 | 08 | 03 | 00:00:00 | -1.37382783E+00 | -4.21008246E+00 | -4.96866578E-01 |
| 49203.00 | 1993 | 08 | 04 | 00:00:00 | -4.01008396E-01 | -5.80142934E+00 | -1.86972196E+00 |
| 49204.00 | 1993 | 08 | 05 | 00:00:00 | -2.52137014E+00 | -7.40325842E+00 | 1.22676317E+00 |
| 49205.00 | 1993 | 08 | 06 | 00:00:00 | -3.38390161E+00 | -1.19137003E+01 | 2.75913669E+00 |
| 49206.00 | 1993 | 08 | 07 | 00:00:00 | -5.60806482E+00 | -1.40494489E+01 | 2.40445784E+00 |
| 49207.00 | 1993 | 08 | 08 | 00:00:00 | -6.88767014E+00 | -1.58543299E+01 | 5.33859191E-01 |
| 49208.00 | 1993 | 08 | 09 | 00:00:00 | -8.09930294E+00 | -1.45772602E+01 | 7.91988568E-01 |
| 49209.00 | 1993 | 08 | 10 | 00:00:00 | -7.72009804E+00 | -8.25477239E+00 | -1.46908829E+00 |
