AngularMomentum of
AAM |
time |
MassTermNonIB[kg*m**2]
|
MassTermIB [kg*m**2]
|
MJD | Year | Month | Day | Time | x-component | y-component | z-component | x-component | y-component | z-component |
51910.000 | 2001 | 1 | 1 | 00:00:00 | -4.030423e+28 | 3.364089e+29 | 1.400924e+32 | -3.017169e+28 | 3.054924e+29 | 1.399115e+32 |
51910.250 | 2001 | 1 | 1 | 06:00:00 | -3.490070e+28 | 3.343359e+29 | 1.401062e+32 | -2.423579e+28 | 3.001212e+29 | 1.399187e+32 |
51910.500 | 2001 | 1 | 1 | 12:00:00 | -3.533597e+28 | 3.410559e+29 | 1.401091e+32 | -2.158071e+28 | 3.054261e+29 | 1.399182e+32 |
51910.750 | 2001 | 1 | 1 | 18:00:00 | -2.812770e+28 | 3.312595e+29 | 1.401220e+32 | -1.826104e+28 | 3.022932e+29 | 1.399201e+32 |
51911.000 | 2001 | 1 | 2 | 00:00:00 | -3.553605e+28 | 3.317461e+29 | 1.401184e+32 | -1.908518e+28 | 3.056466e+29 | 1.399163e+32 |
51911.250 | 2001 | 1 | 2 | 06:00:00 | -3.422508e+28 | 3.270791e+29 | 1.401281e+32 | -1.410773e+28 | 2.981347e+29 | 1.399180e+32 |
51911.500 | 2001 | 1 | 2 | 12:00:00 | -3.604224e+28 | 3.313329e+29 | 1.401360e+32 | -1.346360e+28 | 3.027895e+29 | 1.399242e+32 |
51911.750 | 2001 | 1 | 2 | 18:00:00 | -3.008807e+28 | 3.260775e+29 | 1.401459e+32 | -1.285933e+28 | 3.018912e+29 | 1.399246e+32 |
51912.000 | 2001 | 1 | 3 | 00:00:00 | -4.100601e+28 | 3.206600e+29 | 1.401410e+32 | -1.933548e+28 | 2.997039e+29 | 1.399261e+32 |
51912.250 | 2001 | 1 | 3 | 06:00:00 | -4.218398e+28 | 3.073706e+29 | 1.401393e+32 | -1.844364e+28 | 2.877400e+29 | 1.399205e+32 |
51912.500 | 2001 | 1 | 3 | 12:00:00 | -4.810194e+28 | 3.113584e+29 | 1.401460e+32 | -2.194141e+28 | 2.866625e+29 | 1.399290e+32 |
51912.750 | 2001 | 1 | 3 | 18:00:00 | -4.113286e+28 | 3.032435e+29 | 1.401484e+32 | -2.264328e+28 | 2.811789e+29 | 1.399263e+32 |
51913.000 | 2001 | 1 | 4 | 00:00:00 | -4.654369e+28 | 2.939323e+29 | 1.401467e+32 | -2.655701e+28 | 2.757721e+29 | 1.399352e+32 |
51913.250 | 2001 | 1 | 4 | 06:00:00 | -4.606459e+28 | 2.779890e+29 | 1.401476e+32 | -2.318671e+28 | 2.618686e+29 | 1.399327e+32 |
51913.500 | 2001 | 1 | 4 | 12:00:00 | -5.484299e+28 | 2.753083e+29 | 1.401430e+32 | -2.295928e+28 | 2.626210e+29 | 1.399336e+32 |
51913.750 | 2001 | 1 | 4 | 18:00:00 | -5.600909e+28 | 2.721666e+29 | 1.401419e+32 | -2.196815e+28 | 2.595559e+29 | 1.399301e+32 |
51914.000 | 2001 | 1 | 5 | 00:00:00 | -6.876569e+28 | 2.678062e+29 | 1.401364e+32 | -2.564266e+28 | 2.580526e+29 | 1.399356e+32 |
51914.250 | 2001 | 1 | 5 | 06:00:00 | -6.479694e+28 | 2.534516e+29 | 1.401416e+32 | -2.222605e+28 | 2.462269e+29 | 1.399392e+32 |
51914.500 | 2001 | 1 | 5 | 12:00:00 | -7.922043e+28 | 2.587566e+29 | 1.401422e+32 | -2.298554e+28 | 2.479107e+29 | 1.399477e+32 |
51914.750 | 2001 | 1 | 5 | 18:00:00 | -8.107787e+28 | 2.562332e+29 | 1.401518e+32 | -2.241910e+28 | 2.466525e+29 | 1.399530e+32 |
51915.000 | 2001 | 1 | 6 | 00:00:00 | -9.577198e+28 | 2.627420e+29 | 1.401434e+32 | -2.540404e+28 | 2.507575e+29 | 1.399581e+32 |
51915.250 | 2001 | 1 | 6 | 06:00:00 | -8.708242e+28 | 2.548051e+29 | 1.401372e+32 | -2.008145e+28 | 2.447473e+29 | 1.399478e+32 |
51915.500 | 2001 | 1 | 6 | 12:00:00 | -9.301324e+28 | 2.596442e+29 | 1.401215e+32 | -2.071032e+28 | 2.521585e+29 | 1.399388e+32 |
51915.750 | 2001 | 1 | 6 | 18:00:00 | -9.198661e+28 | 2.515381e+29 | 1.401166e+32 | -2.150763e+28 | 2.541722e+29 | 1.399280e+32 |
51916.000 | 2001 | 1 | 7 | 00:00:00 | -1.005266e+29 | 2.582399e+29 | 1.401091e+32 | -2.655674e+28 | 2.629918e+29 | 1.399327e+32 |
51916.250 | 2001 | 1 | 7 | 06:00:00 | -9.741722e+28 | 2.495943e+29 | 1.401085e+32 | -2.509414e+28 | 2.600589e+29 | 1.399242e+32 |
51916.500 | 2001 | 1 | 7 | 12:00:00 | -9.596444e+28 | 2.536444e+29 | 1.400991e+32 | -2.517063e+28 | 2.701754e+29 | 1.399236e+32 |
51916.750 | 2001 | 1 | 7 | 18:00:00 | -9.323983e+28 | 2.484555e+29 | 1.401084e+32 | -2.660933e+28 | 2.719514e+29 | 1.399258e+32 |
51917.000 | 2001 | 1 | 8 | 00:00:00 | -1.015706e+29 | 2.536718e+29 | 1.401128e+32 | -3.464654e+28 | 2.767106e+29 | 1.399430e+32 |
51917.250 | 2001 | 1 | 8 | 06:00:00 | -9.669008e+28 | 2.509036e+29 | 1.401273e+32 | -3.400993e+28 | 2.697085e+29 | 1.399539e+32 |
51917.500 | 2001 | 1 | 8 | 12:00:00 | -9.669838e+28 | 2.650330e+29 | 1.401261e+32 | -3.845605e+28 | 2.775373e+29 | 1.399603e+32 |
51917.750 | 2001 | 1 | 8 | 18:00:00 | -8.095307e+28 | 2.667052e+29 | 1.401464e+32 | -3.921375e+28 | 2.790783e+29 | 1.399683e+32 |
51918.000 | 2001 | 1 | 9 | 00:00:00 | -8.662105e+28 | 2.731890e+29 | 1.401355e+32 | -4.462781e+28 | 2.841523e+29 | 1.399700e+32 |
51918.250 | 2001 | 1 | 9 | 06:00:00 | -7.196883e+28 | 2.684333e+29 | 1.401475e+32 | -4.203742e+28 | 2.791741e+29 | 1.399755e+32 |
51918.500 | 2001 | 1 | 9 | 12:00:00 | -7.036320e+28 | 2.763859e+29 | 1.401365e+32 | -4.386424e+28 | 2.880544e+29 | 1.399743e+32 |
51918.750 | 2001 | 1 | 9 | 18:00:00 | -5.824273e+28 | 2.764634e+29 | 1.401433e+32 | -4.285097e+28 | 2.875908e+29 | 1.399707e+32 |
51919.000 | 2001 | 1 | 10 | 00:00:00 | -6.182033e+28 | 2.748320e+29 | 1.401305e+32 | -4.731443e+28 | 2.883466e+29 | 1.399729e+32 |
51919.250 | 2001 | 1 | 10 | 06:00:00 | -5.005181e+28 | 2.652293e+29 | 1.401289e+32 | -4.062735e+28 | 2.813045e+29 | 1.399649e+32 |
51919.500 | 2001 | 1 | 10 | 12:00:00 | -5.838779e+28 | 2.658117e+29 | 1.401136e+32 | -4.069885e+28 | 2.854818e+29 | 1.399572e+32 |
51919.750 | 2001 | 1 | 10 | 18:00:00 | -5.256768e+28 | 2.627437e+29 | 1.401159e+32 | -3.661225e+28 | 2.841796e+29 | 1.399546e+32 |
51920.000 | 2001 | 1 | 11 | 00:00:00 | -6.092029e+28 | 2.746830e+29 | 1.401006e+32 | -3.560383e+28 | 2.878248e+29 | 1.399474e+32 |
51920.250 | 2001 | 1 | 11 | 06:00:00 | -5.553447e+28 | 2.691006e+29 | 1.401018e+32 | -2.776047e+28 | 2.785552e+29 | 1.399400e+32 |
51920.500 | 2001 | 1 | 11 | 12:00:00 | -6.095476e+28 | 2.865527e+29 | 1.401034e+32 | -2.679168e+28 | 2.830889e+29 | 1.399382e+32 |
51920.750 | 2001 | 1 | 11 | 18:00:00 | -6.158812e+28 | 2.918735e+29 | 1.401197e+32 | -2.269735e+28 | 2.823641e+29 | 1.399380e+32 |
51921.000 | 2001 | 1 | 12 | 00:00:00 | -6.374489e+28 | 3.061654e+29 | 1.401211e+32 | -2.457444e+28 | 2.870347e+29 | 1.399427e+32 |
51921.250 | 2001 | 1 | 12 | 06:00:00 | -5.767401e+28 | 3.113466e+29 | 1.401350e+32 | -2.054084e+28 | 2.804283e+29 | 1.399381e+32 |
51921.500 | 2001 | 1 | 12 | 12:00:00 | -5.729872e+28 | 3.213611e+29 | 1.401375e+32 | -2.430318e+28 | 2.849524e+29 | 1.399413e+32 |
51921.750 | 2001 | 1 | 12 | 18:00:00 | -5.433604e+28 | 3.230297e+29 | 1.401436e+32 | -2.558393e+28 | 2.824817e+29 | 1.399322e+32 |
51922.000 | 2001 | 1 | 13 | 00:00:00 | -5.715852e+28 | 3.259962e+29 | 1.401430e+32 | -3.178921e+28 | 2.814146e+29 | 1.399373e+32 |
51922.250 | 2001 | 1 | 13 | 06:00:00 | -4.373748e+28 | 3.174275e+29 | 1.401575e+32 | -2.870788e+28 | 2.729012e+29 | 1.399410e+32 |
51922.500 | 2001 | 1 | 13 | 12:00:00 | -5.444569e+28 | 3.160289e+29 | 1.401519e+32 | -3.137732e+28 | 2.755761e+29 | 1.399422e+32 |
51922.750 | 2001 | 1 | 13 | 18:00:00 | -4.476059e+28 | 3.143063e+29 | 1.401581e+32 | -2.933342e+28 | 2.747613e+29 | 1.399432e+32 |
51923.000 | 2001 | 1 | 14 | 00:00:00 | -5.826567e+28 | 3.104900e+29 | 1.401585e+32 | -3.442460e+28 | 2.756434e+29 | 1.399544e+32 |
51923.250 | 2001 | 1 | 14 | 06:00:00 | -4.456892e+28 | 3.016217e+29 | 1.401688e+32 | -2.843760e+28 | 2.708775e+29 | 1.399577e+32 |
51923.500 | 2001 | 1 | 14 | 12:00:00 | -4.556646e+28 | 3.045794e+29 | 1.401733e+32 | -2.808041e+28 | 2.804358e+29 | 1.399623e+32 |
51923.750 | 2001 | 1 | 14 | 18:00:00 | -4.139979e+28 | 3.081523e+29 | 1.401826e+32 | -2.766506e+28 | 2.873764e+29 | 1.399622e+32 |
51924.000 | 2001 | 1 | 15 | 00:00:00 | -4.370213e+28 | 3.210206e+29 | 1.401848e+32 | -3.174316e+28 | 2.995685e+29 | 1.399711e+32 |
51924.250 | 2001 | 1 | 15 | 06:00:00 | -3.070203e+28 | 3.158985e+29 | 1.402050e+32 | -2.809026e+28 | 2.978056e+29 | 1.399811e+32 |
51924.500 | 2001 | 1 | 15 | 12:00:00 | -2.857669e+28 | 3.164002e+29 | 1.402105e+32 | -2.890724e+28 | 3.073234e+29 | 1.399874e+32 |
51924.750 | 2001 | 1 | 15 | 18:00:00 | -2.571701e+28 | 3.066167e+29 | 1.402183e+32 | -2.902200e+28 | 3.118929e+29 | 1.399842e+32 |
51925.000 | 2001 | 1 | 16 | 00:00:00 | -3.810838e+28 | 3.062743e+29 | 1.402250e+32 | -3.546929e+28 | 3.169581e+29 | 1.399971e+32 |
51925.250 | 2001 | 1 | 16 | 06:00:00 | -3.399270e+28 | 2.950578e+29 | 1.402281e+32 | -3.279188e+28 | 3.140796e+29 | 1.399918e+32 |
51925.500 | 2001 | 1 | 16 | 12:00:00 | -3.788754e+28 | 2.916291e+29 | 1.402294e+32 | -3.399765e+28 | 3.197650e+29 | 1.399931e+32 |
51925.750 | 2001 | 1 | 16 | 18:00:00 | -3.190976e+28 | 2.815684e+29 | 1.402319e+32 | -3.253660e+28 | 3.188075e+29 | 1.399888e+32 |
51926.000 | 2001 | 1 | 17 | 00:00:00 | -4.474420e+28 | 2.784129e+29 | 1.402263e+32 | -3.596137e+28 | 3.198376e+29 | 1.399951e+32 |
51926.250 | 2001 | 1 | 17 | 06:00:00 | -5.132254e+28 | 2.691365e+29 | 1.402240e+32 | -3.404946e+28 | 3.108441e+29 | 1.399857e+32 |
51926.500 | 2001 | 1 | 17 | 12:00:00 | -5.962307e+28 | 2.739198e+29 | 1.402206e+32 | -3.518299e+28 | 3.143902e+29 | 1.399832e+32 |
51926.750 | 2001 | 1 | 17 | 18:00:00 | -6.037956e+28 | 2.768556e+29 | 1.402235e+32 | -3.448134e+28 | 3.138285e+29 | 1.399760e+32 |
51927.000 | 2001 | 1 | 18 | 00:00:00 | -7.172463e+28 | 2.801465e+29 | 1.402136e+32 | -3.970108e+28 | 3.109657e+29 | 1.399723e+32 |
51927.250 | 2001 | 1 | 18 | 06:00:00 | -7.253460e+28 | 2.739798e+29 | 1.402209e+32 | -3.734907e+28 | 3.011792e+29 | 1.399697e+32 |
51927.500 | 2001 | 1 | 18 | 12:00:00 | -7.897764e+28 | 2.807228e+29 | 1.402224e+32 | -3.777105e+28 | 3.020876e+29 | 1.399700e+32 |
51927.750 | 2001 | 1 | 18 | 18:00:00 | -7.915153e+28 | 2.808921e+29 | 1.402321e+32 | -3.641144e+28 | 2.994083e+29 | 1.399660e+32 |
51928.000 | 2001 | 1 | 19 | 00:00:00 | -8.438595e+28 | 2.891240e+29 | 1.402312e+32 | -4.229623e+28 | 2.995471e+29 | 1.399734e+32 |
51928.250 | 2001 | 1 | 19 | 06:00:00 | -8.433995e+28 | 2.879844e+29 | 1.402402e+32 | -4.111548e+28 | 2.946355e+29 | 1.399734e+32 |
51928.500 | 2001 | 1 | 19 | 12:00:00 | -8.800236e+28 | 2.902752e+29 | 1.402456e+32 | -4.471304e+28 | 2.973033e+29 | 1.399834e+32 |
51928.750 | 2001 | 1 | 19 | 18:00:00 | -8.044427e+28 | 2.942438e+29 | 1.402581e+32 | -4.535530e+28 | 3.014665e+29 | 1.399860e+32 |
51929.000 | 2001 | 1 | 20 | 00:00:00 | -8.409720e+28 | 2.984536e+29 | 1.402530e+32 | -4.981174e+28 | 3.077946e+29 | 1.399912e+32 |
51929.250 | 2001 | 1 | 20 | 06:00:00 | -7.267347e+28 | 2.915836e+29 | 1.402586e+32 | -4.576078e+28 | 3.049255e+29 | 1.399874e+32 |
51929.500 | 2001 | 1 | 20 | 12:00:00 | -7.107538e+28 | 2.950884e+29 | 1.402462e+32 | -4.666215e+28 | 3.127594e+29 | 1.399857e+32 |
51929.750 | 2001 | 1 | 20 | 18:00:00 | -5.756122e+28 | 2.914426e+29 | 1.402552e+32 | -4.723036e+28 | 3.141049e+29 | 1.399825e+32 |
51930.000 | 2001 | 1 | 21 | 00:00:00 | -5.505943e+28 | 2.931719e+29 | 1.402441e+32 | -5.332101e+28 | 3.185066e+29 | 1.399863e+32 |
51930.250 | 2001 | 1 | 21 | 06:00:00 | -4.477832e+28 | 2.850687e+29 | 1.402414e+32 | -5.153317e+28 | 3.123460e+29 | 1.399713e+32 |
51930.500 | 2001 | 1 | 21 | 12:00:00 | -4.000176e+28 | 2.896823e+29 | 1.402392e+32 | -5.144012e+28 | 3.172182e+29 | 1.399733e+32 |
51930.750 | 2001 | 1 | 21 | 18:00:00 | -3.304642e+28 | 2.857360e+29 | 1.402441e+32 | -5.021057e+28 | 3.145520e+29 | 1.399665e+32 |
51931.000 | 2001 | 1 | 22 | 00:00:00 | -3.429394e+28 | 2.895100e+29 | 1.402326e+32 | -5.344596e+28 | 3.138894e+29 | 1.399643e+32 |
51931.250 | 2001 | 1 | 22 | 06:00:00 | -3.736371e+28 | 2.897582e+29 | 1.402451e+32 | -5.069436e+28 | 3.073821e+29 | 1.399636e+32 |
51931.500 | 2001 | 1 | 22 | 12:00:00 | -3.531342e+28 | 2.952313e+29 | 1.402414e+32 | -5.040635e+28 | 3.086824e+29 | 1.399673e+32 |
51931.750 | 2001 | 1 | 22 | 18:00:00 | -3.499454e+28 | 3.053802e+29 | 1.402511e+32 | -4.820750e+28 | 3.078180e+29 | 1.399632e+32 |
51932.000 | 2001 | 1 | 23 | 00:00:00 | -3.901440e+28 | 3.122591e+29 | 1.402446e+32 | -5.017328e+28 | 3.087804e+29 | 1.399668e+32 |
51932.250 | 2001 | 1 | 23 | 06:00:00 | -2.857040e+28 | 3.234024e+29 | 1.402615e+32 | -4.691726e+28 | 3.030623e+29 | 1.399701e+32 |
51932.500 | 2001 | 1 | 23 | 12:00:00 | -2.294155e+28 | 3.277662e+29 | 1.402561e+32 | -4.753340e+28 | 3.017700e+29 | 1.399756e+32 |
51932.750 | 2001 | 1 | 23 | 18:00:00 | -3.382022e+27 | 3.365623e+29 | 1.402643e+32 | -4.295911e+28 | 2.973745e+29 | 1.399749e+32 |
51933.000 | 2001 | 1 | 24 | 00:00:00 | -2.198640e+27 | 3.431589e+29 | 1.402484e+32 | -4.594344e+28 | 2.952166e+29 | 1.399743e+32 |
51933.250 | 2001 | 1 | 24 | 06:00:00 | 1.573448e+28 | 3.370231e+29 | 1.402653e+32 | -4.112760e+28 | 2.862110e+29 | 1.399836e+32 |
51933.500 | 2001 | 1 | 24 | 12:00:00 | 2.089974e+28 | 3.438458e+29 | 1.402561e+32 | -4.056895e+28 | 2.905935e+29 | 1.399883e+32 |
51933.750 | 2001 | 1 | 24 | 18:00:00 | 3.878617e+28 | 3.399979e+29 | 1.402581e+32 | -3.898724e+28 | 2.903942e+29 | 1.399828e+32 |
51934.000 | 2001 | 1 | 25 | 00:00:00 | 3.959829e+28 | 3.413041e+29 | 1.402452e+32 | -4.310687e+28 | 2.927405e+29 | 1.399845e+32 |
51934.250 | 2001 | 1 | 25 | 06:00:00 | 4.494025e+28 | 3.191382e+29 | 1.402537e+32 | -4.005468e+28 | 2.835723e+29 | 1.399895e+32 |
51934.500 | 2001 | 1 | 25 | 12:00:00 | 4.043585e+28 | 3.219412e+29 | 1.402376e+32 | -4.010621e+28 | 2.883679e+29 | 1.399884e+32 |
51934.750 | 2001 | 1 | 25 | 18:00:00 | 3.696338e+28 | 3.157071e+29 | 1.402502e+32 | -3.937599e+28 | 2.897122e+29 | 1.399938e+32 |
51935.000 | 2001 | 1 | 26 | 00:00:00 | 3.531527e+28 | 3.200628e+29 | 1.402297e+32 | -4.106309e+28 | 2.938526e+29 | 1.399928e+32 |
51935.250 | 2001 | 1 | 26 | 06:00:00 | 3.480227e+28 | 3.134552e+29 | 1.402289e+32 | -4.016618e+28 | 2.873957e+29 | 1.399912e+32 |
51935.500 | 2001 | 1 | 26 | 12:00:00 | 4.071034e+28 | 3.166340e+29 | 1.402201e+32 | -3.929232e+28 | 2.890162e+29 | 1.399981e+32 |
51935.750 | 2001 | 1 | 26 | 18:00:00 | 4.355366e+28 | 3.227292e+29 | 1.402234e+32 | -3.739561e+28 | 2.903499e+29 | 1.399954e+32 |
51936.000 | 2001 | 1 | 27 | 00:00:00 | 3.880333e+28 | 3.266559e+29 | 1.402015e+32 | -3.997578e+28 | 2.952633e+29 | 1.399907e+32 |
51936.250 | 2001 | 1 | 27 | 06:00:00 | 4.307469e+28 | 3.220655e+29 | 1.402015e+32 | -3.737490e+28 | 2.914637e+29 | 1.399883e+32 |
51936.500 | 2001 | 1 | 27 | 12:00:00 | 4.138863e+28 | 3.284242e+29 | 1.401899e+32 | -3.700550e+28 | 2.959393e+29 | 1.399828e+32 |
51936.750 | 2001 | 1 | 27 | 18:00:00 | 3.495210e+28 | 3.262872e+29 | 1.401882e+32 | -3.641122e+28 | 2.979593e+29 | 1.399806e+32 |
51937.000 | 2001 | 1 | 28 | 00:00:00 | 2.813447e+28 | 3.251981e+29 | 1.401730e+32 | -3.895310e+28 | 2.987468e+29 | 1.399809e+32 |
51937.250 | 2001 | 1 | 28 | 06:00:00 | 2.198682e+28 | 3.151208e+29 | 1.401752e+32 | -3.505492e+28 | 2.903665e+29 | 1.399822e+32 |
51937.500 | 2001 | 1 | 28 | 12:00:00 | 7.117165e+27 | 3.115096e+29 | 1.401579e+32 | -3.286563e+28 | 2.936066e+29 | 1.399773e+32 |
51937.750 | 2001 | 1 | 28 | 18:00:00 | -7.824550e+27 | 3.078059e+29 | 1.401607e+32 | -3.304341e+28 | 2.928173e+29 | 1.399773e+32 |
51938.000 | 2001 | 1 | 29 | 00:00:00 | -3.176371e+28 | 3.091110e+29 | 1.401460e+32 | -3.876231e+28 | 2.915712e+29 | 1.399769e+32 |
51938.250 | 2001 | 1 | 29 | 06:00:00 | -4.715245e+28 | 3.063926e+29 | 1.401481e+32 | -3.842160e+28 | 2.832320e+29 | 1.399765e+32 |
51938.500 | 2001 | 1 | 29 | 12:00:00 | -6.475649e+28 | 3.149029e+29 | 1.401276e+32 | -4.126833e+28 | 2.835157e+29 | 1.399645e+32 |
51938.750 | 2001 | 1 | 29 | 18:00:00 | -7.088393e+28 | 3.123981e+29 | 1.401301e+32 | -4.279134e+28 | 2.784002e+29 | 1.399620e+32 |
51939.000 | 2001 | 1 | 30 | 00:00:00 | -8.355139e+28 | 3.126707e+29 | 1.400959e+32 | -4.782410e+28 | 2.765832e+29 | 1.399512e+32 |
51939.250 | 2001 | 1 | 30 | 06:00:00 | -8.187977e+28 | 3.103265e+29 | 1.400907e+32 | -4.592938e+28 | 2.693240e+29 | 1.399430e+32 |
51939.500 | 2001 | 1 | 30 | 12:00:00 | -8.694086e+28 | 3.117490e+29 | 1.400761e+32 | -4.624803e+28 | 2.731767e+29 | 1.399463e+32 |
51939.750 | 2001 | 1 | 30 | 18:00:00 | -7.704847e+28 | 3.054352e+29 | 1.400693e+32 | -4.212561e+28 | 2.723542e+29 | 1.399351e+32 |
51940.000 | 2001 | 1 | 31 | 00:00:00 | -7.791563e+28 | 3.011027e+29 | 1.400427e+32 | -4.126962e+28 | 2.792495e+29 | 1.399280e+32 |
51940.250 | 2001 | 1 | 31 | 06:00:00 | -7.157611e+28 | 2.860236e+29 | 1.400581e+32 | -3.517523e+28 | 2.773499e+29 | 1.399287e+32 |
51940.500 | 2001 | 1 | 31 | 12:00:00 | -7.388414e+28 | 2.822292e+29 | 1.400511e+32 | -3.239317e+28 | 2.852726e+29 | 1.399306e+32 |
51940.750 | 2001 | 1 | 31 | 18:00:00 | -7.329479e+28 | 2.730015e+29 | 1.400549e+32 | -3.199230e+28 | 2.860360e+29 | 1.399240e+32 |
51941.000 | 2001 | 2 | 1 | 00:00:00 | -8.577005e+28 | 2.724590e+29 | 1.400459e+32 | -3.692310e+28 | 2.924356e+29 | 1.399195e+32 |
51941.250 | 2001 | 2 | 1 | 06:00:00 | -8.732472e+28 | 2.680773e+29 | 1.400539e+32 | -3.734421e+28 | 2.879388e+29 | 1.399104e+32 |
51941.500 | 2001 | 2 | 1 | 12:00:00 | -9.503818e+28 | 2.743768e+29 | 1.400480e+32 | -3.773561e+28 | 2.968056e+29 | 1.399083e+32 |
51941.750 | 2001 | 2 | 1 | 18:00:00 | -9.748102e+28 | 2.748417e+29 | 1.400481e+32 | -3.725919e+28 | 2.979047e+29 | 1.398934e+32 |
51942.000 | 2001 | 2 | 2 | 00:00:00 | -1.012773e+29 | 2.833488e+29 | 1.400473e+32 | -4.027982e+28 | 3.027354e+29 | 1.398998e+32 |
51942.250 | 2001 | 2 | 2 | 06:00:00 | -9.568756e+28 | 2.806219e+29 | 1.400512e+32 | -3.774415e+28 | 2.939279e+29 | 1.398935e+32 |
51942.500 | 2001 | 2 | 2 | 12:00:00 | -8.854053e+28 | 2.889133e+29 | 1.400529e+32 | -3.811690e+28 | 2.928747e+29 | 1.399017e+32 |
51942.750 | 2001 | 2 | 2 | 18:00:00 | -7.532331e+28 | 2.880779e+29 | 1.400577e+32 | -3.704546e+28 | 2.854015e+29 | 1.398989e+32 |
51943.000 | 2001 | 2 | 3 | 00:00:00 | -7.634408e+28 | 2.978544e+29 | 1.400511e+32 | -4.076987e+28 | 2.849399e+29 | 1.399046e+32 |
51943.250 | 2001 | 2 | 3 | 06:00:00 | -6.143398e+28 | 3.005361e+29 | 1.400592e+32 | -3.612951e+28 | 2.777508e+29 | 1.399083e+32 |
51943.500 | 2001 | 2 | 3 | 12:00:00 | -5.595670e+28 | 3.142666e+29 | 1.400658e+32 | -3.500702e+28 | 2.851081e+29 | 1.399225e+32 |
51943.750 | 2001 | 2 | 3 | 18:00:00 | -4.049544e+28 | 3.153911e+29 | 1.400730e+32 | -3.155427e+28 | 2.871831e+29 | 1.399201e+32 |
51944.000 | 2001 | 2 | 4 | 00:00:00 | -4.893567e+28 | 3.286087e+29 | 1.400743e+32 | -3.706235e+28 | 2.941373e+29 | 1.399275e+32 |
51944.250 | 2001 | 2 | 4 | 06:00:00 | -4.560899e+28 | 3.281716e+29 | 1.400780e+32 | -3.525487e+28 | 2.906741e+29 | 1.399210e+32 |
51944.500 | 2001 | 2 | 4 | 12:00:00 | -4.799247e+28 | 3.427246e+29 | 1.400763e+32 | -3.836707e+28 | 2.996682e+29 | 1.399198e+32 |
51944.750 | 2001 | 2 | 4 | 18:00:00 | -4.407456e+28 | 3.374254e+29 | 1.400772e+32 | -3.822993e+28 | 2.968579e+29 | 1.399148e+32 |
51945.000 | 2001 | 2 | 5 | 00:00:00 | -5.042485e+28 | 3.416450e+29 | 1.400759e+32 | -4.452510e+28 | 2.968145e+29 | 1.399249e+32 |
51945.250 | 2001 | 2 | 5 | 06:00:00 | -5.207086e+28 | 3.359966e+29 | 1.400807e+32 | -4.433073e+28 | 2.901580e+29 | 1.399263e+32 |
51945.500 | 2001 | 2 | 5 | 12:00:00 | -4.948886e+28 | 3.468143e+29 | 1.400762e+32 | -4.494843e+28 | 2.955930e+29 | 1.399334e+32 |
51945.750 | 2001 | 2 | 5 | 18:00:00 | -4.075899e+28 | 3.492055e+29 | 1.400692e+32 | -4.271715e+28 | 2.958001e+29 | 1.399289e+32 |
51946.000 | 2001 | 2 | 6 | 00:00:00 | -3.644531e+28 | 3.498680e+29 | 1.400551e+32 | -4.764492e+28 | 2.961934e+29 | 1.399327e+32 |
51946.250 | 2001 | 2 | 6 | 06:00:00 | -3.095006e+28 | 3.407426e+29 | 1.400633e+32 | -4.712252e+28 | 2.890262e+29 | 1.399402e+32 |
51946.500 | 2001 | 2 | 6 | 12:00:00 | -2.927685e+28 | 3.457468e+29 | 1.400541e+32 | -4.874033e+28 | 2.910452e+29 | 1.399401e+32 |
51946.750 | 2001 | 2 | 6 | 18:00:00 | -1.726791e+28 | 3.416007e+29 | 1.400514e+32 | -4.489726e+28 | 2.901482e+29 | 1.399322e+32 |
51947.000 | 2001 | 2 | 7 | 00:00:00 | -1.622427e+28 | 3.391835e+29 | 1.400364e+32 | -4.762787e+28 | 2.919809e+29 | 1.399273e+32 |
51947.250 | 2001 | 2 | 7 | 06:00:00 | -8.332871e+27 | 3.272768e+29 | 1.400453e+32 | -4.219179e+28 | 2.857049e+29 | 1.399255e+32 |
51947.500 | 2001 | 2 | 7 | 12:00:00 | -1.502099e+28 | 3.261771e+29 | 1.400288e+32 | -4.064437e+28 | 2.902324e+29 | 1.399125e+32 |
51947.750 | 2001 | 2 | 7 | 18:00:00 | -9.300993e+27 | 3.240192e+29 | 1.400327e+32 | -3.502147e+28 | 2.918337e+29 | 1.399053e+32 |
51948.000 | 2001 | 2 | 8 | 00:00:00 | -1.407923e+28 | 3.198805e+29 | 1.400318e+32 | -3.694793e+28 | 2.949898e+29 | 1.399106e+32 |
51948.250 | 2001 | 2 | 8 | 06:00:00 | -7.949517e+27 | 3.100617e+29 | 1.400410e+32 | -3.248366e+28 | 2.883783e+29 | 1.399057e+32 |
51948.500 | 2001 | 2 | 8 | 12:00:00 | -1.854620e+28 | 3.084674e+29 | 1.400384e+32 | -3.118941e+28 | 2.926480e+29 | 1.399038e+32 |
51948.750 | 2001 | 2 | 8 | 18:00:00 | -1.143529e+28 | 3.055221e+29 | 1.400496e+32 | -3.154063e+28 | 2.924509e+29 | 1.399010e+32 |
51949.000 | 2001 | 2 | 9 | 00:00:00 | -1.452211e+28 | 3.140556e+29 | 1.400543e+32 | -3.809657e+28 | 2.941304e+29 | 1.399083e+32 |
51949.250 | 2001 | 2 | 9 | 06:00:00 | -4.536191e+27 | 3.059348e+29 | 1.400725e+32 | -3.701437e+28 | 2.846014e+29 | 1.399156e+32 |
