**********************************************************************    
      *                                                                    *    
      *                   I E R S   B U L L E T I N - A                    *    
      *                                                                    *    
      *           Rapid Service/Prediction of Earth Orientation            *    
      **********************************************************************    
      9 October 2008                                        Vol. XXI No. 041    
      ______________________________________________________________________    
      GENERAL INFORMATION:                                                      
         To receive this information electronically, contact:                   
            ser7@maia.usno.navy.mil or use          
         MJD = Julian Date - 2 400 000.5 days                                   
         UT2-UT1 = 0.022 sin(2*pi*T) - 0.012 cos(2*pi*T)                        
                                     - 0.006 sin(4*pi*T) + 0.007 cos(4*pi*T)    
            where pi = 3.14159265... and T is the date in Besselian years.      
         TT = TAI + 32.184 seconds                                              
         DUT1= (UT1-UTC) transmitted with time signals                          
             =  -0.4 seconds beginning 13 March 2008 at 0000 UTC                
         Beginning 1 January 2006:                                              
            TAI-UTC(BIPM) = 33.000 000 seconds                                  
     **********************************************************************     
     *        A positive leap second will be introduced in UTC on         *     
     *                         31 December 2008.                          *     
     **********************************************************************     
     ________________________________________________________________________   
       The contributed observations used in the preparation of this Bulletin    
       are available at .  The       
       contributed analysis results are based on data from Very Long Baseline   
       Interferometry (VLBI), Satellite Laser Ranging (SLR), the Global         
       Positioning System (GPS) satellites, Lunar Laser Ranging (LLR), and      
       meteorological predictions of variations in Atmospheric Angular          
       Momentum (AAM).                                                          
     ________________________________________________________________________   
                                                                                
      COMBINED EARTH ORIENTATION PARAMETERS:                                    
                                                                                
                              IERS Rapid Service                                
              MJD      x    error     y    error   UT1-UTC   error              
                       "      "       "      "        s        s                
    8 10  3  54742  .25982 .00009  .21498 .00009  -.493750  .000006          
    8 10  4  54743  .25692 .00009  .21229 .00009  -.494290  .000008          
    8 10  5  54744  .25437 .00009  .20971 .00009  -.494682  .000008          
    8 10  6  54745  .25210 .00009  .20752 .00009  -.495031  .000011          
    8 10  7  54746  .24971 .00009  .20553 .00009  -.495397  .000037          
    8 10  8  54747  .24721 .00009  .20341 .00009  -.495867  .000048          
    8 10  9  54748  .24485 .00009  .20067 .00009  -.496561  .000057          
                                                                                
                              IERS Final Values                                 
                               MJD        x        y      UT1-UTC               
                                          "        "         s                  
            8  8  2           54680     .2823    .4151   -.45346     
            8  8  3           54681     .2837    .4116   -.45403     
            8  8  4           54682     .2853    .4081   -.45483     
            8  8  5           54683     .2869    .4047   -.45563     
            8  8  6           54684     .2886    .4013   -.45628     
            8  8  7           54685     .2900    .3984   -.45677     
            8  8  8           54686     .2907    .3956   -.45713     
            8  8  9           54687     .2914    .3927   -.45726     
            8  8 10           54688     .2919    .3895   -.45724     
            8  8 11           54689     .2924    .3861   -.45717     
            8  8 12           54690     .2928    .3827   -.45692     
            8  8 13           54691     .2930    .3794   -.45672     
            8  8 14           54692     .2930    .3764   -.45659     
            8  8 15           54693     .2929    .3735   -.45662     
            8  8 16           54694     .2936    .3707   -.45682     
            8  8 17           54695     .2942    .3681   -.45714     
            8  8 18           54696     .2945    .3651   -.45770     
            8  8 19           54697     .2948    .3619   -.45846     
            8  8 20           54698     .2954    .3588   -.45930     
            8  8 21           54699     .2961    .3557   -.46011     
            8  8 22           54700     .2970    .3524   -.46080     
            8  8 23           54701     .2980    .3491   -.46126     
            8  8 24           54702     .2986    .3462   -.46150     
            8  8 25           54703     .2982    .3431   -.46158     
            8  8 26           54704     .2979    .3395   -.46162     
            8  8 27           54705     .2981    .3359   -.46178     
            8  8 28           54706     .2982    .3327   -.46206     
            8  8 29           54707     .2983    .3296   -.46252     
            8  8 30           54708     .2985    .3262   -.46334     
            8  8 31           54709     .2986    .3224   -.46427     
                                                                                
      _______________________________________________________________________   
                                                                                
      PREDICTIONS:                                                              
      The following formulas will not reproduce the predictions given below,    
      but may be used to extend the predictions beyond the end of this table.   
                                                                                
      x =   .0696 +  .1107 cos A -  .0383 sin A +  .0662 cos C -  .1185 sin C   
      y =   .3429 -  .0240 cos A -  .1018 sin A -  .1185 cos C -  .0662 sin C   
         UT1-UTC =  -.5401 -  .00087 (MJD - 54756) - (UT2-UT1)                  
                                                                                
      where A = 2*pi*(MJD-54748)/365.25 and C = 2*pi*(MJD-54748)/435.           
                                                                                
         TAI-UTC(MJD 54749) = 33.0                                              
      The accuracy may be estimated from the expressions:                       
      S x,y = 0.00068 (MJD-54748)**0.80   S t = 0.00025 (MJD-54748)**0.75       
      Estimated accuracies are:  Predictions     10 d   20 d   30 d   40 d      
                                 Polar coord's  0.004  0.007  0.010  0.013      
                                 UT1-UTC        0.0014 0.0024 0.0032 0.0040     
                                                                                
                    MJD      x(arcsec)   y(arcsec)   UT1-UTC(sec)               
       2008 10 10  54749       0.2424      0.1982     -0.49752              
       2008 10 11  54750       0.2401      0.1954     -0.49873              
       2008 10 12  54751       0.2376      0.1926     -0.50015              
       2008 10 13  54752       0.2351      0.1900     -0.50171              
       2008 10 14  54753       0.2324      0.1875     -0.50332              
       2008 10 15  54754       0.2296      0.1851     -0.50486              
       2008 10 16  54755       0.2268      0.1827     -0.50625              
       2008 10 17  54756       0.2240      0.1803     -0.50740              
       2008 10 18  54757       0.2211      0.1779     -0.50830              
       2008 10 19  54758       0.2182      0.1756     -0.50903              
       2008 10 20  54759       0.2152      0.1732     -0.50973              
       2008 10 21  54760       0.2122      0.1709     -0.51055              
       2008 10 22  54761       0.2092      0.1687     -0.51155              
       2008 10 23  54762       0.2061      0.1665     -0.51275              
       2008 10 24  54763       0.2030      0.1643     -0.51413              
       2008 10 25  54764       0.1998      0.1622     -0.51564              
       2008 10 26  54765       0.1966      0.1601     -0.51720              
       2008 10 27  54766       0.1934      0.1581     -0.51869              
       2008 10 28  54767       0.1901      0.1562     -0.52004              
       2008 10 29  54768       0.1868      0.1542     -0.52121              
       2008 10 30  54769       0.1835      0.1524     -0.52219              
       2008 10 31  54770       0.1801      0.1505     -0.52303              
       2008 11  1  54771       0.1767      0.1487     -0.52377              
       2008 11  2  54772       0.1733      0.1470     -0.52448              
       2008 11  3  54773       0.1698      0.1453     -0.52523              
       2008 11  4  54774       0.1663      0.1437     -0.52606              
       2008 11  5  54775       0.1628      0.1421     -0.52704              
       2008 11  6  54776       0.1593      0.1406     -0.52819              
       2008 11  7  54777       0.1557      0.1392     -0.52955              
       2008 11  8  54778       0.1521      0.1377     -0.53111              
       2008 11  9  54779       0.1485      0.1364     -0.53284              
       2008 11 10  54780       0.1448      0.1351     -0.53466              
       2008 11 11  54781       0.1412      0.1338     -0.53645              
       2008 11 12  54782       0.1375      0.1326     -0.53810              
       2008 11 13  54783       0.1338      0.1315     -0.53952              
       2008 11 14  54784       0.1301      0.1304     -0.54069              
       2008 11 15  54785       0.1264      0.1294     -0.54166              
       2008 11 16  54786       0.1226      0.1284     -0.54256              
       2008 11 17  54787       0.1189      0.1275     -0.54352              
       2008 11 18  54788       0.1151      0.1266     -0.54466              
       2008 11 19  54789       0.1113      0.1258     -0.54601              
       2008 11 20  54790       0.1075      0.1251     -0.54755              
       2008 11 21  54791       0.1037      0.1244     -0.54920              
       2008 11 22  54792       0.0998      0.1237     -0.55087              
       2008 11 23  54793       0.0960      0.1232     -0.55246              
       2008 11 24  54794       0.0921      0.1226     -0.55390              
       2008 11 25  54795       0.0883      0.1222     -0.55516              
       2008 11 26  54796       0.0844      0.1218     -0.55622              
       2008 11 27  54797       0.0806      0.1214     -0.55711              
       2008 11 28  54798       0.0767      0.1212     -0.55786              
       2008 11 29  54799       0.0728      0.1209     -0.55854              
       2008 11 30  54800       0.0689      0.1208     -0.55920              
       2008 12  1  54801       0.0651      0.1207     -0.55992              
       2008 12  2  54802       0.0612      0.1206     -0.56075              
       2008 12  3  54803       0.0573      0.1206     -0.56175              
       2008 12  4  54804       0.0534      0.1207     -0.56292              
       2008 12  5  54805       0.0495      0.1208     -0.56427              
       2008 12  6  54806       0.0457      0.1210     -0.56579              
       2008 12  7  54807       0.0418      0.1212     -0.56741              
       2008 12  8  54808       0.0379      0.1215     -0.56906              
       2008 12  9  54809       0.0341      0.1219     -0.57062              
       2008 12 10  54810       0.0302      0.1223     -0.57201              
       2008 12 11  54811       0.0264      0.1228     -0.57318              
       2008 12 12  54812       0.0226      0.1233     -0.57415              
       2008 12 13  54813       0.0187      0.1239     -0.57501              
       2008 12 14  54814       0.0149      0.1246     -0.57589              
       2008 12 15  54815       0.0111      0.1253     -0.57692              
       2008 12 16  54816       0.0073      0.1261     -0.57818              
       2008 12 17  54817       0.0036      0.1269     -0.57965              
       2008 12 18  54818      -0.0002      0.1278     -0.58126              
       2008 12 19  54819      -0.0039      0.1287     -0.58290              
       2008 12 20  54820      -0.0077      0.1297     -0.58445              
       2008 12 21  54821      -0.0114      0.1308     -0.58584              
       2008 12 22  54822      -0.0150      0.1319     -0.58703              
       2008 12 23  54823      -0.0187      0.1330     -0.58801              
       2008 12 24  54824      -0.0224      0.1343     -0.58879              
       2008 12 25  54825      -0.0260      0.1355     -0.58942              
       2008 12 26  54826      -0.0296      0.1369     -0.58994              
       2008 12 27  54827      -0.0332      0.1382     -0.59043              
       2008 12 28  54828      -0.0367      0.1397     -0.59096              
       2008 12 29  54829      -0.0402      0.1412     -0.59159              
       2008 12 30  54830      -0.0438      0.1427     -0.59237              
       2008 12 31  54831      -0.0472      0.1443     -0.59333              
       2009  1  1  54832      -0.0507      0.1460      0.40553              
       2009  1  2  54833      -0.0541      0.1477      0.40424              
       2009  1  3  54834      -0.0575      0.1494      0.40284              
       2009  1  4  54835      -0.0608      0.1513      0.40140              
       2009  1  5  54836      -0.0642      0.1531      0.40001              
       2009  1  6  54837      -0.0675      0.1550      0.39876              
       2009  1  7  54838      -0.0707      0.1570      0.39771              
       2009  1  8  54839      -0.0740      0.1590      0.39685              
       2009  1  9  54840      -0.0772      0.1610      0.39614              
       2009  1 10  54841      -0.0803      0.1632      0.39544              
       2009  1 11  54842      -0.0834      0.1653      0.39463              
       2009  1 12  54843      -0.0865      0.1675      0.39359              
       2009  1 13  54844      -0.0896      0.1698      0.39230              
       2009  1 14  54845      -0.0926      0.1721      0.39082              
       2009  1 15  54846      -0.0955      0.1744      0.38924              
       2009  1 16  54847      -0.0985      0.1768      0.38771              
       2009  1 17  54848      -0.1014      0.1792      0.38634              
       2009  1 18  54849      -0.1042      0.1817      0.38518              
       2009  1 19  54850      -0.1070      0.1842      0.38425              
       2009  1 20  54851      -0.1098      0.1868      0.38354              
       2009  1 21  54852      -0.1125      0.1894      0.38300              
       2009  1 22  54853      -0.1152      0.1920      0.38257              
       2009  1 23  54854      -0.1178      0.1947      0.38220              
       2009  1 24  54855      -0.1204      0.1974      0.38180              
       2009  1 25  54856      -0.1229      0.2002      0.38130              
       2009  1 26  54857      -0.1254      0.2030      0.38063              
       2009  1 27  54858      -0.1278      0.2059      0.37977              
       2009  1 28  54859      -0.1302      0.2088      0.37871              
       2009  1 29  54860      -0.1326      0.2117      0.37749              
       2009  1 30  54861      -0.1349      0.2146      0.37615              
       2009  1 31  54862      -0.1371      0.2176      0.37476              
       2009  2  1  54863      -0.1393      0.2206      0.37342              
       2009  2  2  54864      -0.1415      0.2237      0.37219              
       2009  2  3  54865      -0.1435      0.2268      0.37114              
       2009  2  4  54866      -0.1456      0.2299      0.37028              
       2009  2  5  54867      -0.1476      0.2331      0.36957              
       2009  2  6  54868      -0.1495      0.2362      0.36891              
       2009  2  7  54869      -0.1514      0.2394      0.36816              
       2009  2  8  54870      -0.1532      0.2427      0.36721              
       2009  2  9  54871      -0.1550      0.2460      0.36599              
       2009  2 10  54872      -0.1567      0.2493      0.36451              
       2009  2 11  54873      -0.1584      0.2526      0.36286              
       2009  2 12  54874      -0.1600      0.2559      0.36117              
       2009  2 13  54875      -0.1615      0.2593      0.35956              
       2009  2 14  54876      -0.1630      0.2627      0.35815              
       2009  2 15  54877      -0.1644      0.2661      0.35696              
       2009  2 16  54878      -0.1658      0.2695      0.35599              
       2009  2 17  54879      -0.1671      0.2730      0.35521              
       2009  2 18  54880      -0.1684      0.2765      0.35457              
       2009  2 19  54881      -0.1696      0.2800      0.35398              
       2009  2 20  54882      -0.1707      0.2835      0.35339              
       2009  2 21  54883      -0.1718      0.2870      0.35272              
       2009  2 22  54884      -0.1728      0.2906      0.35190              
       2009  2 23  54885      -0.1738      0.2942      0.35090              
       2009  2 24  54886      -0.1747      0.2977      0.34969              
       2009  2 25  54887      -0.1755      0.3013      0.34830              
       2009  2 26  54888      -0.1763      0.3050      0.34677              
       2009  2 27  54889      -0.1771      0.3086      0.34517              
       2009  2 28  54890      -0.1777      0.3122      0.34359              
       2009  3  1  54891      -0.1783      0.3159      0.34213              
       2009  3  2  54892      -0.1789      0.3195      0.34085              
       2009  3  3  54893      -0.1793      0.3232      0.33977              
       2009  3  4  54894      -0.1798      0.3268      0.33885              
       2009  3  5  54895      -0.1801      0.3305      0.33802              
       2009  3  6  54896      -0.1804      0.3342      0.33715              
       2009  3  7  54897      -0.1807      0.3379      0.33613              
       2009  3  8  54898      -0.1808      0.3416      0.33486              
       2009  3  9  54899      -0.1810      0.3453      0.33333              
       2009  3 10  54900      -0.1810      0.3490      0.33158              
       2009  3 11  54901      -0.1810      0.3527      0.32972              
       2009  3 12  54902      -0.1809      0.3564      0.32788              
       2009  3 13  54903      -0.1808      0.3601      0.32617              
       2009  3 14  54904      -0.1806      0.3637      0.32467              
       2009  3 15  54905      -0.1804      0.3674      0.32341              
       2009  3 16  54906      -0.1800      0.3711      0.32236              
       2009  3 17  54907      -0.1797      0.3748      0.32147              
       2009  3 18  54908      -0.1792      0.3785      0.32067              
       2009  3 19  54909      -0.1787      0.3822      0.31989              
       2009  3 20  54910      -0.1782      0.3858      0.31906              
       2009  3 21  54911      -0.1776      0.3895      0.31812              
       2009  3 22  54912      -0.1769      0.3931      0.31700              
       2009  3 23  54913      -0.1761      0.3968      0.31569              
       2009  3 24  54914      -0.1753      0.4004      0.31418              
       2009  3 25  54915      -0.1745      0.4040      0.31250              
       2009  3 26  54916      -0.1736      0.4076      0.31072              
       2009  3 27  54917      -0.1726      0.4112      0.30892              
       2009  3 28  54918      -0.1716      0.4148      0.30721              
       2009  3 29  54919      -0.1705      0.4183      0.30568              
       2009  3 30  54920      -0.1693      0.4219      0.30435              
       2009  3 31  54921      -0.1681      0.4254      0.30321              
       2009  4  1  54922      -0.1668      0.4289      0.30219              
       2009  4  2  54923      -0.1655      0.4324      0.30117              
       2009  4  3  54924      -0.1641      0.4359      0.30003              
       2009  4  4  54925      -0.1627      0.4393      0.29870              
       2009  4  5  54926      -0.1612      0.4427      0.29711              
       2009  4  6  54927      -0.1596      0.4461      0.29529              
       2009  4  7  54928      -0.1580      0.4495      0.29333              
       2009  4  8  54929      -0.1564      0.4529      0.29131              
       2009  4  9  54930      -0.1547      0.4562      0.28936              
       2009  4 10  54931      -0.1529      0.4595      0.28757              
       2009  4 11  54932      -0.1511      0.4628      0.28596              
       2009  4 12  54933      -0.1492      0.4660      0.28454              
       2009  4 13  54934      -0.1473      0.4693      0.28328              
       2009  4 14  54935      -0.1453      0.4725      0.28209              
       2009  4 15  54936      -0.1433      0.4756      0.28093              
       2009  4 16  54937      -0.1412      0.4788      0.27973              
       2009  4 17  54938      -0.1390      0.4819      0.27843              
       2009  4 18  54939      -0.1369      0.4849      0.27701              
       2009  4 19  54940      -0.1346      0.4880      0.27545              
       2009  4 20  54941      -0.1323      0.4910      0.27376              
       2009  4 21  54942      -0.1300      0.4940      0.27197              
       2009  4 22  54943      -0.1276      0.4969      0.27014              
       2009  4 23  54944      -0.1252      0.4998      0.26835              
       2009  4 24  54945      -0.1227      0.5027      0.26670              
       2009  4 25  54946      -0.1202      0.5055      0.26529              
       2009  4 26  54947      -0.1177      0.5083      0.26418              
       2009  4 27  54948      -0.1151      0.5110      0.26337              
       2009  4 28  54949      -0.1124      0.5137      0.26279              
       2009  4 29  54950      -0.1097      0.5164      0.26231              
       2009  4 30  54951      -0.1070      0.5190      0.26179              
       2009  5  1  54952      -0.1042      0.5216      0.26112              
       2009  5  2  54953      -0.1014      0.5242      0.26023              
       2009  5  3  54954      -0.0985      0.5267      0.25913              
       2009  5  4  54955      -0.0956      0.5291      0.25789              
       2009  5  5  54956      -0.0927      0.5316      0.25660              
       2009  5  6  54957      -0.0897      0.5339      0.25538              
       2009  5  7  54958      -0.0867      0.5363      0.25431              
       2009  5  8  54959      -0.0837      0.5385      0.25345              
       2009  5  9  54960      -0.0806      0.5408      0.25280              
       2009  5 10  54961      -0.0775      0.5430      0.25233              
       2009  5 11  54962      -0.0743      0.5451      0.25201              
       2009  5 12  54963      -0.0711      0.5472      0.25177              
       2009  5 13  54964      -0.0679      0.5493      0.25158              
       2009  5 14  54965      -0.0647      0.5513      0.25139              
       2009  5 15  54966      -0.0614      0.5532      0.25116              
       2009  5 16  54967      -0.0581      0.5551      0.25085              
       2009  5 17  54968      -0.0548      0.5570      0.25042              
       2009  5 18  54969      -0.0514      0.5588      0.24987              
       2009  5 19  54970      -0.0480      0.5605      0.24925              
       2009  5 20  54971      -0.0446      0.5622      0.24858              
       2009  5 21  54972      -0.0411      0.5639      0.24793              
       2009  5 22  54973      -0.0377      0.5655      0.24739              
       2009  5 23  54974      -0.0342      0.5670      0.24703              
       2009  5 24  54975      -0.0307      0.5685      0.24689              
       2009  5 25  54976      -0.0271      0.5700      0.24693              
       2009  5 26  54977      -0.0236      0.5714      0.24708              
       2009  5 27  54978      -0.0200      0.5727      0.24721              
       2009  5 28  54979      -0.0164      0.5740      0.24717              
       2009  5 29  54980      -0.0128      0.5752      0.24693              
       2009  5 30  54981      -0.0092      0.5764      0.24650              
       2009  5 31  54982      -0.0055      0.5775      0.24592              
       2009  6  1  54983      -0.0018      0.5786      0.24534              
       2009  6  2  54984       0.0018      0.5796      0.24487              
       2009  6  3  54985       0.0055      0.5805      0.24453              
       2009  6  4  54986       0.0092      0.5814      0.24444              
       2009  6  5  54987       0.0129      0.5822      0.24458              
       2009  6  6  54988       0.0167      0.5830      0.24489              
       2009  6  7  54989       0.0204      0.5838      0.24531              
       2009  6  8  54990       0.0242      0.5844      0.24580              
       2009  6  9  54991       0.0279      0.5850      0.24628              
       2009  6 10  54992       0.0317      0.5856      0.24671              
       2009  6 11  54993       0.0354      0.5861      0.24707              
       2009  6 12  54994       0.0392      0.5866      0.24728              
       2009  6 13  54995       0.0430      0.5869      0.24730              
       2009  6 14  54996       0.0468      0.5873      0.24713              
       2009  6 15  54997       0.0505      0.5875      0.24682              
       2009  6 16  54998       0.0543      0.5878      0.24645              
       2009  6 17  54999       0.0581      0.5879      0.24608              
       2009  6 18  55000       0.0619      0.5880      0.24572              
       2009  6 19  55001       0.0657      0.5881      0.24541              
       2009  6 20  55002       0.0694      0.5881      0.24522              
       2009  6 21  55003       0.0732      0.5880      0.24522              
       2009  6 22  55004       0.0770      0.5879      0.24539              
       2009  6 23  55005       0.0807      0.5877      0.24557              
       2009  6 24  55006       0.0845      0.5875      0.24566              
       2009  6 25  55007       0.0882      0.5872      0.24558              
       2009  6 26  55008       0.0920      0.5868      0.24521              
       2009  6 27  55009       0.0957      0.5864      0.24461              
       2009  6 28  55010       0.0994      0.5859      0.24391              
       2009  6 29  55011       0.1032      0.5854      0.24324              
       2009  6 30  55012       0.1068      0.5848      0.24274              
       2009  7  1  55013       0.1105      0.5842      0.24246              
       2009  7  2  55014       0.1142      0.5835      0.24238              
       2009  7  3  55015       0.1179      0.5828      0.24251              
       2009  7  4  55016       0.1215      0.5820      0.24284              
       2009  7  5  55017       0.1251      0.5811      0.24326              
       2009  7  6  55018       0.1287      0.5802      0.24367              
       2009  7  7  55019       0.1323      0.5793      0.24402              
       2009  7  8  55020       0.1359      0.5783      0.24429              
       2009  7  9  55021       0.1394      0.5772      0.24445              
       2009  7 10  55022       0.1430      0.5761      0.24450              
       2009  7 11  55023       0.1465      0.5749      0.24447              
       2009  7 12  55024       0.1500      0.5737      0.24434              
       2009  7 13  55025       0.1534      0.5724      0.24418              
       2009  7 14  55026       0.1568      0.5711      0.24403              
       2009  7 15  55027       0.1603      0.5697      0.24395              
       2009  7 16  55028       0.1636      0.5682      0.24397              
       2009  7 17  55029       0.1670      0.5668      0.24415              
       2009  7 18  55030       0.1703      0.5652      0.24449              
       2009  7 19  55031       0.1736      0.5636      0.24493              
       2009  7 20  55032       0.1769      0.5620      0.24539              
       2009  7 21  55033       0.1801      0.5603      0.24583              
       2009  7 22  55034       0.1833      0.5586      0.24607              
       2009  7 23  55035       0.1865      0.5568      0.24603              
       2009  7 24  55036       0.1897      0.5550      0.24572              
       2009  7 25  55037       0.1928      0.5531      0.24523              
       2009  7 26  55038       0.1958      0.5512      0.24466              
       2009  7 27  55039       0.1989      0.5492      0.24415              
       2009  7 28  55040       0.2019      0.5472      0.24381              
       2009  7 29  55041       0.2049      0.5451      0.24365              
       2009  7 30  55042       0.2078      0.5430      0.24370              
       2009  7 31  55043       0.2107      0.5409      0.24398              
       2009  8  1  55044       0.2135      0.5387      0.24443              
       2009  8  2  55045       0.2163      0.5364      0.24499              
       2009  8  3  55046       0.2191      0.5341      0.24560              
       2009  8  4  55047       0.2219      0.5318      0.24614              
       2009  8  5  55048       0.2245      0.5295      0.24654              
       2009  8  6  55049       0.2272      0.5271      0.24676              
       2009  8  7  55050       0.2298      0.5246      0.24689              
       2009  8  8  55051       0.2324      0.5221      0.24689              
       2009  8  9  55052       0.2349      0.5196      0.24677              
       2009  8 10  55053       0.2374      0.5171      0.24656              
       2009  8 11  55054       0.2398      0.5145      0.24635              
       2009  8 12  55055       0.2422      0.5118      0.24623              
       2009  8 13  55056       0.2445      0.5092      0.24627              
       2009  8 14  55057       0.2468      0.5065      0.24647              
       2009  8 15  55058       0.2491      0.5037      0.24675              
       2009  8 16  55059       0.2513      0.5010      0.24718              
       2009  8 17  55060       0.2534      0.4982      0.24766              
       2009  8 18  55061       0.2555      0.4953      0.24798              
       2009  8 19  55062       0.2576      0.4925      0.24803              
       2009  8 20  55063       0.2596      0.4896      0.24783              
       2009  8 21  55064       0.2615      0.4866      0.24741              
       2009  8 22  55065       0.2634      0.4837      0.24687              
       2009  8 23  55066       0.2653      0.4807      0.24635              
       2009  8 24  55067       0.2671      0.4777      0.24599              
       2009  8 25  55068       0.2688      0.4746      0.24590              
       2009  8 26  55069       0.2705      0.4716      0.24603              
       2009  8 27  55070       0.2722      0.4685      0.24630              
       2009  8 28  55071       0.2738      0.4654      0.24664              
       2009  8 29  55072       0.2753      0.4622      0.24697              
       2009  8 30  55073       0.2768      0.4591      0.24721              
       2009  8 31  55074       0.2782      0.4559      0.24727              
       2009  9  1  55075       0.2796      0.4527      0.24714              
       2009  9  2  55076       0.2809      0.4494      0.24679              
       2009  9  3  55077       0.2822      0.4462      0.24628              
       2009  9  4  55078       0.2834      0.4429      0.24558              
       2009  9  5  55079       0.2845      0.4397      0.24479              
       2009  9  6  55080       0.2856      0.4364      0.24393              
       2009  9  7  55081       0.2867      0.4330      0.24305              
       2009  9  8  55082       0.2877      0.4297      0.24222              
       2009  9  9  55083       0.2886      0.4264      0.24147              
       2009  9 10  55084       0.2895      0.4230      0.24083              
       2009  9 11  55085       0.2903      0.4196      0.24033              
       2009  9 12  55086       0.2910      0.4162      0.23992              
       2009  9 13  55087       0.2917      0.4128      0.23956              
       2009  9 14  55088       0.2924      0.4094      0.23914              
       2009  9 15  55089       0.2930      0.4060      0.23855              
       2009  9 16  55090       0.2935      0.4026      0.23774              
       2009  9 17  55091       0.2940      0.3992      0.23671              
       2009  9 18  55092       0.2944      0.3957      0.23553              
       2009  9 19  55093       0.2948      0.3923      0.23436              
       2009  9 20  55094       0.2951      0.3888      0.23340              
       2009  9 21  55095       0.2953      0.3854      0.23270              
       2009  9 22  55096       0.2955      0.3819      0.23227              
       2009  9 23  55097       0.2956      0.3785      0.23206              
       2009  9 24  55098       0.2957      0.3750      0.23200              
       2009  9 25  55099       0.2957      0.3715      0.23202              
       2009  9 26  55100       0.2957      0.3681      0.23204              
       2009  9 27  55101       0.2956      0.3646      0.23206              
       2009  9 28  55102       0.2954      0.3612      0.23208              
       2009  9 29  55103       0.2952      0.3577      0.23200              
       2009  9 30  55104       0.2949      0.3542      0.23175              
       2009 10  1  55105       0.2946      0.3508      0.23127              
       2009 10  2  55106       0.2942      0.3474      0.23064              
       2009 10  3  55107       0.2937      0.3439      0.22990              
       2009 10  4  55108       0.2932      0.3405      0.22908              
       2009 10  5  55109       0.2927      0.3371      0.22827              
       2009 10  6  55110       0.2921      0.3337      0.22756              
       2009 10  7  55111       0.2914      0.3303      0.22708              
       2009 10  8  55112       0.2907      0.3269      0.22679              
       2009 10  9  55113       0.2899      0.3235      0.22658              
      These predictions are based on all announced leap seconds.                
                                                                                
      CELESTIAL POLE OFFSET SERIES:                                             
                           NEOS Celestial Pole Offset Series                    
                       MJD      dpsi    error     deps    error                 
                                        (msec. of arc)                          
                      54729   -70.75      .26    -7.27      .34    
                      54730   -70.44      .21    -7.30      .16    
                      54731   -70.03      .21    -7.32      .16    
                      54732   -69.65      .74    -7.35      .23    
                      54733   -69.40      .18    -7.39      .18    
                      54734   -69.26      .18    -7.42      .18    
                      54735   -69.15      .18    -7.37      .18    
                                                                                
                     IERS Celestial Pole Offset Final Series                    
                           MJD          dpsi      deps                          
                                        (msec. of arc)                          
                          54680       -66.8      -7.8                      
                          54681       -66.7      -7.7                      
                          54682       -66.9      -7.7                      
                          54683       -67.7      -7.8                      
                          54684       -68.7      -7.9                      
                          54685       -69.6      -8.0                      
                          54686       -69.9      -8.0                      
                          54687       -69.8      -7.8                      
                          54688       -69.5      -7.6                      
                          54689       -69.1      -7.5                      
                          54690       -68.9      -7.6                      
                          54691       -68.8      -7.8                      
                          54692       -68.9      -7.9                      
                          54693       -69.0      -7.9                      
                          54694       -69.1      -7.7                      
                          54695       -69.1      -7.6                      
                          54696       -69.2      -7.7                      
                          54697       -69.3      -7.8                      
                          54698       -69.6      -7.8                      
                          54699       -69.9      -7.8                      
                          54700       -70.0      -7.8                      
                          54701       -70.0      -7.8                      
                          54702       -69.8      -7.8                      
                          54703       -69.5      -7.9                      
                          54704       -69.3      -8.0                      
                          54705       -69.2      -8.0                      
                          54706       -69.2      -7.9                      
                          54707       -69.3      -7.7                      
                          54708       -69.3      -7.5                      
                          54709       -69.2      -7.3                      
                                                                                
                     IAU2000A Celestial Pole Offset Series                      
                      MJD      dX     error     dY     error                    
                                    (msec. of arc)                              
                     54729   -0.020   0.103   -0.341   0.340                    
                     54730   -0.028   0.084   -0.359   0.160                    
                     54731   -0.030   0.084   -0.394   0.160                    
                     54732   -0.008   0.294   -0.421   0.230                    
                     54733    0.019   0.072   -0.417   0.180                    
                     54734    0.028   0.072   -0.403   0.180                    
                     54735    0.016   0.072   -0.389   0.180                    
                                                                                
                                                                                
                  IAU2000A Celestial Pole Offset Final Series                   
                            MJD     dX         dY                               
                                    (msec. of arc)                              
                           54680     0.25      -0.42                            
                           54681     0.27      -0.33                            
                           54682     0.24      -0.31                            
                           54683     0.14      -0.39                            
                           54684     0.05      -0.45                            
                           54685    -0.08      -0.46                            
                           54686    -0.14      -0.40                            
                           54687    -0.18      -0.26                            
                           54688    -0.15      -0.20                            
                           54689    -0.04      -0.19                            
                           54690     0.03      -0.25                            
                           54691     0.11      -0.35                            
                           54692     0.14      -0.42                            
                           54693     0.16      -0.51                            
                           54694     0.14      -0.45                            
                           54695     0.13      -0.43                            
                           54696     0.10      -0.50                            
                           54697     0.14      -0.51                            
                           54698     0.13      -0.45                            
                           54699     0.12      -0.43                            
                           54700     0.13      -0.42                            
                           54701     0.13      -0.41                            
                           54702     0.16      -0.38                            
                           54703     0.19      -0.43                            
