**********************************************************************    
      *                                                                    *    
      *                   I E R S   B U L L E T I N - A                    *    
      *                                                                    *    
      *           Rapid Service/Prediction of Earth Orientation            *    
      **********************************************************************    
      19 April 2007                                          Vol. XX No. 016    
      ______________________________________________________________________    
      GENERAL INFORMATION:                                                      
         To receive this information electronically, contact:                   
            ser7@maia.usno.navy.mil or use          
         MJD = Julian Date - 2 400 000.5 days                                   
         UT2-UT1 = 0.022 sin(2*pi*T) - 0.012 cos(2*pi*T)                        
                                     - 0.006 sin(4*pi*T) + 0.007 cos(4*pi*T)    
            where pi = 3.14159265... and T is the date in Besselian years.      
         TT = TAI + 32.184 seconds                                              
         DUT1= (UT1-UTC) transmitted with time signals                          
             =  -0.1 seconds beginning 15 March 2007 at 0000 UTC                
         Beginning 1 January 2006:                                              
            TAI-UTC(BIPM) = 33.000 000 seconds                                  
     ________________________________________________________________________   
       The contributed observations used in the preparation of this Bulletin    
       are available at .  The       
       contributed analysis results are based on data from Very Long Baseline   
       Interferometry (VLBI), Satellite Laser Ranging (SLR), the Global         
       Positioning System (GPS) satellites, Lunar Laser Ranging (LLR), and      
       meteorological predictions of variations in Atmospheric Angular          
       Momentum (AAM).                                                          
     ________________________________________________________________________   
                                                                                
      COMBINED EARTH ORIENTATION PARAMETERS:                                    
                                                                                
                              IERS Rapid Service                                
              MJD      x    error     y    error   UT1-UTC   error              
                       "      "       "      "        s        s                
    7  4 13  54203  .04713 .00009  .48854 .00010  -.081836  .000009          
    7  4 14  54204  .04881 .00009  .48892 .00010  -.083743  .000010          
    7  4 15  54205  .05050 .00009  .48933 .00010  -.085882  .000009          
    7  4 16  54206  .05232 .00010  .48977 .00010  -.088165  .000012          
    7  4 17  54207  .05435 .00009  .49009 .00010  -.090410  .000012          
    7  4 18  54208  .05641 .00009  .49011 .00009  -.092395  .000048          
    7  4 19  54209  .05819 .00009  .49010 .00009  -.094087  .000057          
                                                                                
      _______________________________________________________________________   
                                                                                
      PREDICTIONS:                                                              
      The following formulas will not reproduce the predictions given below,    
      but may be used to extend the predictions beyond the end of this table.   
                                                                                
      x =   .0585 -  .0827 cos A +  .0424 sin A +  .0883 cos C +  .1002 sin C   
      y =   .3456 +  .0401 cos A +  .0747 sin A +  .1002 cos C -  .0883 sin C   
         UT1-UTC =  -.0629 -  .00097 (MJD - 54214) - (UT2-UT1)                  
                                                                                
      where A = 2*pi*(MJD-54209)/365.25 and C = 2*pi*(MJD-54209)/435.           
                                                                                
         TAI-UTC(MJD 54210) = 33.0                                              
      The accuracy may be estimated from the expressions:                       
      S x,y = 0.00068 (MJD-54209)**0.80   S t = 0.00025 (MJD-54209)**0.75       
      Estimated accuracies are:  Predictions     10 d   20 d   30 d   40 d      
                                 Polar coord's  0.004  0.007  0.010  0.013      
                                 UT1-UTC        0.0014 0.0024 0.0032 0.0040     
                                                                                
                    MJD      x(arcsec)   y(arcsec)   UT1-UTC(sec)               
       2007  4 20  54210       0.0603      0.4899     -0.09546              
       2007  4 21  54211       0.0621      0.4897     -0.09653              
       2007  4 22  54212       0.0641      0.4895     -0.09748              
       2007  4 23  54213       0.0662      0.4893     -0.09847              
       2007  4 24  54214       0.0684      0.4890     -0.09958              
       2007  4 25  54215       0.0706      0.4887     -0.10084              
       2007  4 26  54216       0.0729      0.4885     -0.10224              
       2007  4 27  54217       0.0752      0.4881     -0.10378              
       2007  4 28  54218       0.0775      0.4878     -0.10539              
       2007  4 29  54219       0.0798      0.4874     -0.10700              
       2007  4 30  54220       0.0821      0.4869     -0.10856              
       2007  5  1  54221       0.0844      0.4864     -0.11003              
       2007  5  2  54222       0.0867      0.4859     -0.11139              
       2007  5  3  54223       0.0890      0.4854     -0.11258              
       2007  5  4  54224       0.0914      0.4848     -0.11358              
       2007  5  5  54225       0.0937      0.4842     -0.11439              
       2007  5  6  54226       0.0961      0.4835     -0.11505              
       2007  5  7  54227       0.0984      0.4828     -0.11563              
       2007  5  8  54228       0.1008      0.4821     -0.11623              
       2007  5  9  54229       0.1031      0.4813     -0.11697              
       2007  5 10  54230       0.1054      0.4805     -0.11792              
       2007  5 11  54231       0.1078      0.4796     -0.11914              
       2007  5 12  54232       0.1101      0.4788     -0.12061              
       2007  5 13  54233       0.1124      0.4778     -0.12224              
       2007  5 14  54234       0.1147      0.4769     -0.12386              
       2007  5 15  54235       0.1170      0.4759     -0.12529              
       2007  5 16  54236       0.1193      0.4749     -0.12643              
       2007  5 17  54237       0.1215      0.4738     -0.12721              
       2007  5 18  54238       0.1238      0.4728     -0.12769              
       2007  5 19  54239       0.1260      0.4716     -0.12797              
       2007  5 20  54240       0.1282      0.4705     -0.12819              
       2007  5 21  54241       0.1304      0.4693     -0.12848              
       2007  5 22  54242       0.1326      0.4681     -0.12891              
       2007  5 23  54243       0.1348      0.4668     -0.12949              
       2007  5 24  54244       0.1369      0.4655     -0.13019              
       2007  5 25  54245       0.1391      0.4642     -0.13097              
       2007  5 26  54246       0.1412      0.4629     -0.13175              
       2007  5 27  54247       0.1433      0.4615     -0.13249              
       2007  5 28  54248       0.1453      0.4601     -0.13312              
       2007  5 29  54249       0.1474      0.4586     -0.13361              
       2007  5 30  54250       0.1494      0.4571     -0.13394              
       2007  5 31  54251       0.1514      0.4556     -0.13410              
       2007  6  1  54252       0.1534      0.4541     -0.13412              
       2007  6  2  54253       0.1554      0.4525     -0.13405              
       2007  6  3  54254       0.1573      0.4509     -0.13396              
       2007  6  4  54255       0.1592      0.4493     -0.13395              
       2007  6  5  54256       0.1611      0.4476     -0.13410              
       2007  6  6  54257       0.1629      0.4460     -0.13449              
       2007  6  7  54258       0.1648      0.4443     -0.13514              
       2007  6  8  54259       0.1666      0.4425     -0.13606              
       2007  6  9  54260       0.1683      0.4407     -0.13716              
       2007  6 10  54261       0.1701      0.4390     -0.13833              
       2007  6 11  54262       0.1718      0.4371     -0.13941              
       2007  6 12  54263       0.1735      0.4353     -0.14028              
       2007  6 13  54264       0.1751      0.4334     -0.14085              
       2007  6 14  54265       0.1768      0.4315     -0.14113              
       2007  6 15  54266       0.1784      0.4296     -0.14119              
       2007  6 16  54267       0.1799      0.4277     -0.14116              
       2007  6 17  54268       0.1815      0.4257     -0.14119              
       2007  6 18  54269       0.1830      0.4237     -0.14135              
       2007  6 19  54270       0.1845      0.4217     -0.14168              
       2007  6 20  54271       0.1859      0.4197     -0.14218              
       2007  6 21  54272       0.1873      0.4176     -0.14278              
       2007  6 22  54273       0.1887      0.4155     -0.14343              
       2007  6 23  54274       0.1900      0.4134     -0.14404              
       2007  6 24  54275       0.1913      0.4113     -0.14456              
       2007  6 25  54276       0.1926      0.4092     -0.14493              
       2007  6 26  54277       0.1938      0.4070     -0.14513              
       2007  6 27  54278       0.1950      0.4049     -0.14514              
       2007  6 28  54279       0.1962      0.4027     -0.14498              
       2007  6 29  54280       0.1973      0.4005     -0.14468              
       2007  6 30  54281       0.1984      0.3982     -0.14434              
       2007  7  1  54282       0.1994      0.3960     -0.14403              
       2007  7  2  54283       0.2004      0.3937     -0.14386              
       2007  7  3  54284       0.2014      0.3915     -0.14390              
       2007  7  4  54285       0.2023      0.3892     -0.14420              
       2007  7  5  54286       0.2032      0.3869     -0.14474              
       2007  7  6  54287       0.2041      0.3846     -0.14545              
       2007  7  7  54288       0.2049      0.3822     -0.14623              
       2007  7  8  54289       0.2057      0.3799     -0.14693              
       2007  7  9  54290       0.2064      0.3776     -0.14743              
       2007  7 10  54291       0.2071      0.3752     -0.14766              
       2007  7 11  54292       0.2078      0.3728     -0.14761              
       2007  7 12  54293       0.2084      0.3704     -0.14732              
       2007  7 13  54294       0.2090      0.3681     -0.14692              
       2007  7 14  54295       0.2096      0.3657     -0.14653              
       2007  7 15  54296       0.2101      0.3633     -0.14627              
       2007  7 16  54297       0.2105      0.3608     -0.14620              
       2007  7 17  54298       0.2109      0.3584     -0.14632              
       2007  7 18  54299       0.2113      0.3560     -0.14658              
       2007  7 19  54300       0.2116      0.3536     -0.14693              
       2007  7 20  54301       0.2119      0.3511     -0.14727              
       2007  7 21  54302       0.2122      0.3487     -0.14756              
       2007  7 22  54303       0.2124      0.3462     -0.14771              
       2007  7 23  54304       0.2126      0.3438     -0.14771              
       2007  7 24  54305       0.2127      0.3414     -0.14754              
       2007  7 25  54306       0.2128      0.3389     -0.14720              
       2007  7 26  54307       0.2128      0.3365     -0.14673              
       2007  7 27  54308       0.2128      0.3340     -0.14621              
       2007  7 28  54309       0.2128      0.3316     -0.14570              
       2007  7 29  54310       0.2127      0.3291     -0.14531              
       2007  7 30  54311       0.2126      0.3267     -0.14515              
       2007  7 31  54312       0.2124      0.3242     -0.14527              
       2007  8  1  54313       0.2122      0.3218     -0.14569              
       2007  8  2  54314       0.2120      0.3193     -0.14634              
       2007  8  3  54315       0.2117      0.3169     -0.14708              
       2007  8  4  54316       0.2114      0.3145     -0.14778              
       2007  8  5  54317       0.2110      0.3120     -0.14830              
       2007  8  6  54318       0.2106      0.3096     -0.14857              
       2007  8  7  54319       0.2101      0.3072     -0.14855              
       2007  8  8  54320       0.2096      0.3048     -0.14832              
       2007  8  9  54321       0.2091      0.3024     -0.14796              
       2007  8 10  54322       0.2085      0.3000     -0.14761              
       2007  8 11  54323       0.2078      0.2976     -0.14737              
       2007  8 12  54324       0.2072      0.2953     -0.14732              
       2007  8 13  54325       0.2065      0.2929     -0.14749              
       2007  8 14  54326       0.2057      0.2906     -0.14785              
       2007  8 15  54327       0.2049      0.2882     -0.14834              
       2007  8 16  54328       0.2041      0.2859     -0.14887              
       2007  8 17  54329       0.2032      0.2836     -0.14938              
       2007  8 18  54330       0.2023      0.2813     -0.14979              
       2007  8 19  54331       0.2013      0.2790     -0.15006              
       2007  8 20  54332       0.2003      0.2768     -0.15016              
       2007  8 21  54333       0.1993      0.2745     -0.15011              
       2007  8 22  54334       0.1982      0.2723     -0.14992              
       2007  8 23  54335       0.1971      0.2700     -0.14967              
       2007  8 24  54336       0.1960      0.2678     -0.14942              
       2007  8 25  54337       0.1948      0.2657     -0.14926              
       2007  8 26  54338       0.1935      0.2635     -0.14931              
       2007  8 27  54339       0.1923      0.2614     -0.14964              
       2007  8 28  54340       0.1910      0.2592     -0.15030              
       2007  8 29  54341       0.1896      0.2571     -0.15125              
       2007  8 30  54342       0.1882      0.2550     -0.15239              
       2007  8 31  54343       0.1868      0.2530     -0.15356              
       2007  9  1  54344       0.1853      0.2509     -0.15458              
       2007  9  2  54345       0.1838      0.2489     -0.15536              
       2007  9  3  54346       0.1823      0.2469     -0.15583              
       2007  9  4  54347       0.1807      0.2450     -0.15606              
       2007  9  5  54348       0.1791      0.2430     -0.15613              
       2007  9  6  54349       0.1775      0.2411     -0.15618              
       2007  9  7  54350       0.1758      0.2392     -0.15633              
       2007  9  8  54351       0.1741      0.2373     -0.15666              
       2007  9  9  54352       0.1724      0.2355     -0.15720              
       2007  9 10  54353       0.1706      0.2337     -0.15795              
       2007  9 11  54354       0.1688      0.2319     -0.15885              
       2007  9 12  54355       0.1670      0.2301     -0.15985              
       2007  9 13  54356       0.1651      0.2284     -0.16084              
       2007  9 14  54357       0.1632      0.2267     -0.16177              
       2007  9 15  54358       0.1612      0.2250     -0.16258              
       2007  9 16  54359       0.1593      0.2233     -0.16323              
       2007  9 17  54360       0.1573      0.2217     -0.16372              
       2007  9 18  54361       0.1553      0.2201     -0.16408              
       2007  9 19  54362       0.1532      0.2186     -0.16435              
       2007  9 20  54363       0.1511      0.2171     -0.16460              
       2007  9 21  54364       0.1490      0.2156     -0.16491              
       2007  9 22  54365       0.1469      0.2141     -0.16537              
       2007  9 23  54366       0.1447      0.2127     -0.16609              
       2007  9 24  54367       0.1425      0.2113     -0.16712              
       2007  9 25  54368       0.1403      0.2099     -0.16848              
       2007  9 26  54369       0.1380      0.2086     -0.17010              
       2007  9 27  54370       0.1358      0.2073     -0.17184              
       2007  9 28  54371       0.1335      0.2061     -0.17352              
       2007  9 29  54372       0.1312      0.2048     -0.17498              
       2007  9 30  54373       0.1288      0.2036     -0.17613              
       2007 10  1  54374       0.1264      0.2025     -0.17698              
       2007 10  2  54375       0.1241      0.2014     -0.17762              
       2007 10  3  54376       0.1217      0.2003     -0.17819              
       2007 10  4  54377       0.1192      0.1993     -0.17882              
       2007 10  5  54378       0.1168      0.1983     -0.17962              
       2007 10  6  54379       0.1143      0.1973     -0.18061              
       2007 10  7  54380       0.1118      0.1964     -0.18180              
       2007 10  8  54381       0.1093      0.1955     -0.18315              
       2007 10  9  54382       0.1068      0.1946     -0.18459              
       2007 10 10  54383       0.1043      0.1938     -0.18605              
       2007 10 11  54384       0.1017      0.1930     -0.18745              
       2007 10 12  54385       0.0991      0.1923     -0.18874              
       2007 10 13  54386       0.0965      0.1916     -0.18987              
       2007 10 14  54387       0.0939      0.1910     -0.19082              
       2007 10 15  54388       0.0913      0.1903     -0.19161              
       2007 10 16  54389       0.0887      0.1898     -0.19229              
       2007 10 17  54390       0.0861      0.1892     -0.19290              
       2007 10 18  54391       0.0834      0.1887     -0.19352              
       2007 10 19  54392       0.0807      0.1883     -0.19423              
       2007 10 20  54393       0.0781      0.1879     -0.19511              
       2007 10 21  54394       0.0754      0.1875     -0.19622              
       2007 10 22  54395       0.0727      0.1872     -0.19761              
       2007 10 23  54396       0.0700      0.1869     -0.19924              
       2007 10 24  54397       0.0673      0.1866     -0.20103              
       2007 10 25  54398       0.0646      0.1864     -0.20283              
       2007 10 26  54399       0.0619      0.1862     -0.20446              
       2007 10 27  54400       0.0591      0.1861     -0.20581              
       2007 10 28  54401       0.0564      0.1860     -0.20683              
       2007 10 29  54402       0.0537      0.1860     -0.20758              
       2007 10 30  54403       0.0509      0.1860     -0.20822              
       2007 10 31  54404       0.0482      0.1860     -0.20888              
       2007 11  1  54405       0.0455      0.1861     -0.20969              
       2007 11  2  54406       0.0427      0.1862     -0.21071              
       2007 11  3  54407       0.0400      0.1864     -0.21196              
       2007 11  4  54408       0.0372      0.1866     -0.21337              
       2007 11  5  54409       0.0345      0.1868     -0.21490              
       2007 11  6  54410       0.0318      0.1871     -0.21648              
       2007 11  7  54411       0.0290      0.1874     -0.21803              
       2007 11  8  54412       0.0263      0.1878     -0.21950              
       2007 11  9  54413       0.0236      0.1882     -0.22085              
       2007 11 10  54414       0.0209      0.1887     -0.22205              
       2007 11 11  54415       0.0181      0.1892     -0.22308              
       2007 11 12  54416       0.0154      0.1897     -0.22396              
       2007 11 13  54417       0.0127      0.1903     -0.22473              
       2007 11 14  54418       0.0100      0.1909     -0.22547              
       2007 11 15  54419       0.0073      0.1916     -0.22625              
       2007 11 16  54420       0.0047      0.1923     -0.22716              
       2007 11 17  54421       0.0020      0.1930     -0.22828              
       2007 11 18  54422      -0.0007      0.1938     -0.22963              
       2007 11 19  54423      -0.0033      0.1946     -0.23120              
       2007 11 20  54424      -0.0059      0.1955     -0.23293              
       2007 11 21  54425      -0.0086      0.1964     -0.23472              
       2007 11 22  54426      -0.0112      0.1974     -0.23642              
       2007 11 23  54427      -0.0138      0.1983     -0.23789              
       2007 11 24  54428      -0.0163      0.1994     -0.23907              
       2007 11 25  54429      -0.0189      0.2004     -0.23996              
       2007 11 26  54430      -0.0215      0.2015     -0.24061              
       2007 11 27  54431      -0.0240      0.2027     -0.24123              
       2007 11 28  54432      -0.0265      0.2038     -0.24192              
       2007 11 29  54433      -0.0290      0.2051     -0.24277              
       2007 11 30  54434      -0.0315      0.2063     -0.24384              
       2007 12  1  54435      -0.0339      0.2076     -0.24512              
       2007 12  2  54436      -0.0364      0.2089     -0.24653              
       2007 12  3  54437      -0.0388      0.2103     -0.24802              
       2007 12  4  54438      -0.0412      0.2117     -0.24937              
       2007 12  5  54439      -0.0435      0.2131     -0.25057              
       2007 12  6  54440      -0.0459      0.2146     -0.25161              
       2007 12  7  54441      -0.0482      0.2161     -0.25247              
       2007 12  8  54442      -0.0505      0.2177     -0.25313              
       2007 12  9  54443      -0.0528      0.2192     -0.25363              
       2007 12 10  54444      -0.0550      0.2209     -0.25401              
       2007 12 11  54445      -0.0573      0.2225     -0.25437              
       2007 12 12  54446      -0.0595      0.2242     -0.25479              
       2007 12 13  54447      -0.0616      0.2259     -0.25529              
       2007 12 14  54448      -0.0638      0.2276     -0.25597              
       2007 12 15  54449      -0.0659      0.2294     -0.25690              
       2007 12 16  54450      -0.0680      0.2312     -0.25804              
       2007 12 17  54451      -0.0700      0.2331     -0.25943              
       2007 12 18  54452      -0.0720      0.2350     -0.26095              
       2007 12 19  54453      -0.0740      0.2369     -0.26243              
       2007 12 20  54454      -0.0760      0.2388     -0.26374              
       2007 12 21  54455      -0.0779      0.2408     -0.26480              
       2007 12 22  54456      -0.0798      0.2428     -0.26560              
       2007 12 23  54457      -0.0817      0.2448     -0.26621              
       2007 12 24  54458      -0.0835      0.2468     -0.26673              
       2007 12 25  54459      -0.0853      0.2489     -0.26727              
       2007 12 26  54460      -0.0871      0.2510     -0.26799              
       2007 12 27  54461      -0.0888      0.2531     -0.26889              
       2007 12 28  54462      -0.0905      0.2553     -0.26996              
       2007 12 29  54463      -0.0922      0.2575     -0.27119              
       2007 12 30  54464      -0.0938      0.2597     -0.27250              
       2007 12 31  54465      -0.0954      0.2619     -0.27378              
       2008  1  1  54466      -0.0969      0.2642     -0.27493              
       2008  1  2  54467      -0.0984      0.2665     -0.27590              
       2008  1  3  54468      -0.0999      0.2688     -0.27667              
       2008  1  4  54469      -0.1013      0.2711     -0.27729              
       2008  1  5  54470      -0.1027      0.2734     -0.27773              
       2008  1  6  54471      -0.1041      0.2758     -0.27805              
       2008  1  7  54472      -0.1054      0.2782     -0.27832              
       2008  1  8  54473      -0.1067      0.2806     -0.27864              
       2008  1  9  54474      -0.1079      0.2830     -0.27911              
       2008  1 10  54475      -0.1091      0.2855     -0.27980              
       2008  1 11  54476      -0.1102      0.2879     -0.28079              
       2008  1 12  54477      -0.1113      0.2904     -0.28203              
       2008  1 13  54478      -0.1124      0.2929     -0.28345              
       2008  1 14  54479      -0.1134      0.2954     -0.28494              
       2008  1 15  54480      -0.1144      0.2979     -0.28645              
       2008  1 16  54481      -0.1154      0.3005     -0.28780              
       2008  1 17  54482      -0.1163      0.3030     -0.28889              
       2008  1 18  54483      -0.1171      0.3056     -0.28969              
       2008  1 19  54484      -0.1179      0.3082     -0.29026              
       2008  1 20  54485      -0.1187      0.3108     -0.29072              
       2008  1 21  54486      -0.1194      0.3134     -0.29124              
       2008  1 22  54487      -0.1201      0.3160     -0.29192              
       2008  1 23  54488      -0.1207      0.3186     -0.29284              
       2008  1 24  54489      -0.1213      0.3213     -0.29399              
       2008  1 25  54490      -0.1219      0.3239     -0.29538              
       2008  1 26  54491      -0.1224      0.3266     -0.29694              
       2008  1 27  54492      -0.1228      0.3292     -0.29855              
       2008  1 28  54493      -0.1232      0.3319     -0.30010              
       2008  1 29  54494      -0.1236      0.3346     -0.30149              
       2008  1 30  54495      -0.1239      0.3372     -0.30266              
       2008  1 31  54496      -0.1242      0.3399     -0.30362              
       2008  2  1  54497      -0.1244      0.3426     -0.30442              
       2008  2  2  54498      -0.1246      0.3453     -0.30503              
       2008  2  3  54499      -0.1247      0.3480     -0.30552              
       2008  2  4  54500      -0.1248      0.3507     -0.30600              
       2008  2  5  54501      -0.1248      0.3534     -0.30669              
       2008  2  6  54502      -0.1248      0.3561     -0.30765              
       2008  2  7  54503      -0.1248      0.3587     -0.30894              
       2008  2  8  54504      -0.1247      0.3614     -0.31053              
       2008  2  9  54505      -0.1245      0.3641     -0.31246              
       2008  2 10  54506      -0.1244      0.3668     -0.31456              
       2008  2 11  54507      -0.1241      0.3695     -0.31672              
       2008  2 12  54508      -0.1238      0.3722     -0.31875              
       2008  2 13  54509      -0.1235      0.3749     -0.32051              
       2008  2 14  54510      -0.1231      0.3775     -0.32199              
       2008  2 15  54511      -0.1227      0.3802     -0.32322              
       2008  2 16  54512      -0.1222      0.3828     -0.32425              
       2008  2 17  54513      -0.1217      0.3855     -0.32520              
       2008  2 18  54514      -0.1212      0.3881     -0.32619              
       2008  2 19  54515      -0.1206      0.3908     -0.32733              
       2008  2 20  54516      -0.1199      0.3934     -0.32866              
       2008  2 21  54517      -0.1192      0.3960     -0.33013              
       2008  2 22  54518      -0.1185      0.3986     -0.33172              
       2008  2 23  54519      -0.1177      0.4012     -0.33336              
       2008  2 24  54520      -0.1169      0.4038     -0.33488              
       2008  2 25  54521      -0.1160      0.4063     -0.33621              
       2008  2 26  54522      -0.1151      0.4089     -0.33728              
       2008  2 27  54523      -0.1141      0.4114     -0.33812              
       2008  2 28  54524      -0.1131      0.4139     -0.33875              
       2008  2 29  54525      -0.1120      0.4165     -0.33921              
       2008  3  1  54526      -0.1109      0.4189     -0.33952              
       2008  3  2  54527      -0.1098      0.4214     -0.33976              
       2008  3  3  54528      -0.1086      0.4239     -0.34008              
       2008  3  4  54529      -0.1074      0.4263     -0.34056              
       2008  3  5  54530      -0.1061      0.4287     -0.34125              
       2008  3  6  54531      -0.1048      0.4311     -0.34220              
       2008  3  7  54532      -0.1035      0.4335     -0.34347              
       2008  3  8  54533      -0.1021      0.4359     -0.34498              
       2008  3  9  54534      -0.1006      0.4382     -0.34664              
       2008  3 10  54535      -0.0991      0.4405     -0.34827              
       2008  3 11  54536      -0.0976      0.4428     -0.34973              
       2008  3 12  54537      -0.0961      0.4451     -0.35092              
       2008  3 13  54538      -0.0945      0.4473     -0.35189              
       2008  3 14  54539      -0.0928      0.4495     -0.35271              
       2008  3 15  54540      -0.0912      0.4517     -0.35346              
       2008  3 16  54541      -0.0895      0.4539     -0.35427              
       2008  3 17  54542      -0.0877      0.4560     -0.35522              
       2008  3 18  54543      -0.0859      0.4582     -0.35640              
       2008  3 19  54544      -0.0841      0.4602     -0.35778              
       2008  3 20  54545      -0.0822      0.4623     -0.35934              
       2008  3 21  54546      -0.0803      0.4643     -0.36104              
       2008  3 22  54547      -0.0784      0.4663     -0.36280              
       2008  3 23  54548      -0.0764      0.4683     -0.36450              
       2008  3 24  54549      -0.0744      0.4702     -0.36599              
       2008  3 25  54550      -0.0724      0.4722     -0.36725              
       2008  3 26  54551      -0.0703      0.4740     -0.36828              
       2008  3 27  54552      -0.0682      0.4759     -0.36914              
       2008  3 28  54553      -0.0660      0.4777     -0.36994              
       2008  3 29  54554      -0.0639      0.4795     -0.37076              
       2008  3 30  54555      -0.0617      0.4812     -0.37164              
       2008  3 31  54556      -0.0594      0.4829     -0.37267              
       2008  4  1  54557      -0.0572      0.4846     -0.37399              
       2008  4  2  54558      -0.0549      0.4863     -0.37560              
       2008  4  3  54559      -0.0525      0.4879     -0.37746              
       2008  4  4  54560      -0.0502      0.4895     -0.37957              
       2008  4  5  54561      -0.0478      0.4910     -0.38180              
       2008  4  6  54562      -0.0454      0.4925     -0.38395              
       2008  4  7  54563      -0.0430      0.4940     -0.38588              
       2008  4  8  54564      -0.0405      0.4954     -0.38749              
       2008  4  9  54565      -0.0380      0.4968     -0.38874              
       2008  4 10  54566      -0.0355      0.4981     -0.38973              
       2008  4 11  54567      -0.0330      0.4995     -0.39062              
       2008  4 12  54568      -0.0304      0.5007     -0.39151              
       2008  4 13  54569      -0.0278      0.5020     -0.39255              
       2008  4 14  54570      -0.0252      0.5032     -0.39378              
       2008  4 15  54571      -0.0226      0.5043     -0.39519              
       2008  4 16  54572      -0.0199      0.5054     -0.39666              
       2008  4 17  54573      -0.0172      0.5065     -0.39815              
       2008  4 18  54574      -0.0146      0.5076     -0.39966              
      These predictions are based on all announced leap seconds.                
                                                                                
      CELESTIAL POLE OFFSET SERIES:                                             
                           NEOS Celestial Pole Offset Series                    
                       MJD      dpsi    error     deps    error                 
                                        (msec. of arc)                          
                      54190   -55.10      .15    -5.85      .10    
                      54191   -55.00      .15    -5.57      .10    
                      54192   -54.88      .15    -5.43      .10    
                      54193   -54.80      .25    -5.56      .12    
                      54194   -54.79      .25    -5.91      .12    
                      54195   -54.81      .25    -6.26      .12    
                                                                                
                     IAU2000A Celestial Pole Offset Series                      
                      MJD      dX     error     dY     error                    
                                    (msec. of arc)                              
                     54190    0.321   0.060   -0.249   0.100                    
                     54191    0.308   0.060   -0.229   0.100                    
                     54192    0.301   0.060   -0.224   0.100                    
                     54193    0.290   0.099   -0.228   0.120                    
                     54194    0.280   0.099   -0.253   0.120                    
                     54195    0.276   0.099   -0.276   0.120                    
                                                                                
    The IERS Conventions recommended software to predict celestial pole         
    offsets is available at ftp://maia.usno.navy.mil/conventions/chapter5/      
    ceppred.f and software for the calculation of the dX and dY with            
    respect to IAU2000A Nutation/Precession Theory can be found at the          
     web site in section chapter 5.